玻利甲-赛事-第28轮
4:3 (完)
比赛时间:2023-10-22 05:00:00
玻利瓦尔[1] [4]国民波托斯

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
玻利甲 23-05-01 4 国民波托斯 3:2(1:1) 7:4 玻利瓦尔 1 2 负 单
玻利甲 22-10-16 3 玻利瓦尔 3:1(2:0) 7:3 国民波托斯 3 胜 双
玻利甲 22-08-08 1 国民波托斯 2:1(0:0) 3:4 玻利瓦尔 4 负 单
玻利甲 21-10-29 1 玻利瓦尔 4:2(2:1) 5:2 国民波托斯 1 胜 双
玻利甲 21-08-12 5 国民波托斯 1:1(0:0) 5:10 玻利瓦尔 2 平 双
玻利甲 20-12-09 1 国民波托斯 1:1(0:0) 4:6 玻利瓦尔 1 平 双
玻利甲 20-02-02 2 玻利瓦尔 4:0(1:0) 8:2 国民波托斯 2 胜 双
玻利甲 19-12-23 2 玻利瓦尔 2:1(1:0) 9:3 国民波托斯 1 5 胜 单
玻利甲 19-09-16 国民波托斯 0:3(0:0) 3:0 玻利瓦尔 3 胜 单
玻利甲 19-04-13 2 国民波托斯 0:1(0:0) 4:2 玻利瓦尔 1 胜 单
对赛近 10 场,主队胜 6 场,胜率: 60% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:3.3 (主:2.2 客:1.1),场均角球:9.1
玻利瓦尔近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
玻利甲 23-11-12 3 玻利瓦尔 5:1(2:1) 8:4 佩特勒洛独立 2 胜 双
玻利甲 23-11-09 4 瓦卡迪兹 4:3(1:2) 3:10 玻利瓦尔 2 负 单
玻利甲 23-11-06 2 宾托大学 2:2(1:1) 1:5 玻利瓦尔 2 平 双
玻利甲 23-10-09 2 乔治维尔斯特尔曼 3:1(1:1) 4:2 玻利瓦尔 4 负 双
玻利甲 23-10-04 3 玻利瓦尔 5:0(2:0) 4:4 阿尔韦斯瑞迪 2 胜 单
自由杯 23-08-30 2 国际体育会 2:0(1:0) 2:2 玻利瓦尔 6 负 双
自由杯 23-08-23 2 玻利瓦尔 0:1(0:1) 15:2 国际体育会 2 负 单
玻利甲 23-08-19 1玻利瓦尔 3:0(2:0) 7:2 利伯塔德大马莫雷 1 胜 单
玻利甲 23-08-13 3 奥罗拉 2:1(1:1) 6:5 玻利瓦尔 5 负 单
自由杯 23-08-09 1 巴拉纳 6:5(1:0) 8:2 玻利瓦尔 4 负 单
近 10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:0% ,单率:60% , 大率:0% ,场均进球:4.6 (主:2.5 客:2.1),场均角球:9.6
国民波托斯近期战绩

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + string in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml:783 Stack trace: #0 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(118): include() #1 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/View/Index/show.phtml(373): run::layout() #2 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(107): include('...') #3 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(46): run::setView() #4 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/index.php(11): run::runApplication() #5 {main} thrown in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 783
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
玻利甲 23-11-19 国民波托斯 6:0(2:0) 8:3 皇家圣塔克鲁兹 3 胜 双
玻利甲 23-11-13 4 1皇家托马亚波 0:0(0:0) 5:5 国民波托斯 1 4 平 双
玻利甲 23-11-07 2 1国民波托斯 4:1(2:0) 9:1 棕榈竞技 2 胜 单
玻利甲 23-10-08 4 国民波托斯 2:4(1:1) 8:6 佩特勒洛独立 3 负 双
玻利甲 23-10-04 1 宾托大学 0:0(0:0) 3:4 国民波托斯 4 平 双
玻利甲 23-08-21 2 1国民波托斯 2:1(0:0) 2:5 乔治维尔斯特尔曼 4 胜 单
玻利甲 23-08-13 阿尔韦斯瑞迪 3:3(2:1) 4:9 国民波托斯 5 平 双
玻利甲 23-08-06 2 国民波托斯 6:1(2:1) 11:2 瓦卡迪兹 胜 单
玻利甲 23-08-01 5 利伯塔德大马莫雷 3:2(1:2) 3:3 国民波托斯 1 7 负 单