瑞典杯-赛事-第8轮
1:2 (完)
比赛时间:2023-08-24 01:00:00
科根堡 奥斯达

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
瑞典甲 21-09-19 1 1科根堡 0:2(0:0) 6:5 奥斯达 3 负 双
瑞典甲 21-04-24 4 奥斯达 2:1(0:0) 3:5 科根堡 2 负 单
瑞典杯 19-02-17 2 科根堡 1:2(0:1) 3:2 奥斯达 负 单
瑞典甲 18-09-04 2 奥斯达 2:3(0:1) 5:3 科根堡 胜 单
瑞典甲 18-05-06 1 科根堡 0:2(0:2) 4:5 奥斯达 1 负 双
瑞典甲 17-10-22 2 奥斯达 1:1(0:1) 3:4 科根堡 2 平 双
瑞典甲 17-04-02 1 1科根堡 0:2(0:0) 9:2 奥斯达 1 负 双
对赛近 7 场,主队胜 1 场,胜率: 14% ,赢盘率:0% ,单率:42% , 大率:0% ,场均进球:2.71 (主:0.86 客:1.86),场均角球:8.43
科根堡近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
瑞典南甲 23-10-15 2 科根堡 5:1(2:0) 10:6 特洛拉坦 胜 双
瑞典南甲 23-10-07 2 特瓦克斯 0:2(0:1) 4:3 科根堡 2 胜 双
瑞典南甲 23-09-30 1 科根堡 2:0(1:0) 8:3 奥迪沃特 胜 双
瑞典南甲 23-09-23 2 阿里亚纳 1:1(0:0) 3:6 科根堡 平 双
瑞典南甲 23-09-16 科根堡 2:1(0:0) 4:5 诺尔比 胜 单
瑞典南甲 23-09-09 阿特维达堡 1:1(1:0) 3:6 科根堡 平 双
瑞典南甲 23-09-02 科根堡 2:0(1:0) 6:1 安吉尔霍姆斯 胜 双
瑞典南甲 23-08-26 2 阿哈佛斯 0:1(0:1) 9:5 科根堡 1 胜 单
瑞典南甲 23-08-19 科根堡 1:0(1:0) 5:4 维安斯博格斯 1 1 胜 单
瑞典南甲 23-08-13 2 科根堡 2:0(0:0) 3:5 隆德 1 3 胜 双
近 10 场,胜 8 场,胜率: 80% ,赢盘率:0% ,单率:30% , 大率:0% ,场均进球:2.3 (主:1.9 客:0.4),场均角球:9.9
奥斯达近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
瑞典甲 23-11-11 1 奥斯达 4:0(1:0) 9:1 松兹瓦尔 1 胜 双
瑞典甲 23-11-04 2 奧斯特桑斯 1:2(0:2) 6:6 奥斯达 3 胜 单
瑞典甲 23-10-29 1 奥斯达 1:0(1:0) 4:7 布拉格 3 胜 单
瑞典甲 23-10-25 4 尤特斯科腾 2:1(2:0) 6:9 奥斯达 5 负 单
瑞典甲 23-10-07 1 奥斯达 3:0(2:0) 2:3 厄勒布鲁 1 胜 单
瑞典甲 23-10-04 1 哥德堡盖斯 1:0(0:0) 6:3 奥斯达 5 负 单
瑞典甲 23-09-28 2 奥斯达 1:1(0:0) 3:1 赫尔辛堡 1 3 平 双
瑞典甲 23-09-23 2 兰茨克罗纳 2:2(1:1) 8:3 奥斯达 平 双
瑞典甲 23-09-19 2 奥斯达 2:2(0:1) 8:5 韦斯特罗斯 1 1 平 双
瑞典甲 23-09-02 3 斯科维德 1:2(0:0) 5:7 奥斯达 1 胜 单
近 10 场,胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:0% ,单率:60% , 大率:0% ,场均进球:2.8 (主:1.8 客:1),场均角球:10.2
未来赛事
科根堡未来赛事 奥斯达未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2023-08-24 01:00:00,科根堡 VS 奥斯达将要准时开赛,98比分网为您提供科根堡 vs 奥斯达比分、科根堡 vs 奥斯达直播、科根堡 vs 奥斯达历史交锋、科根堡 vs 奥斯达赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。