Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
托克瑞缇斯近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 希腊乙 | 23-11-19 | 2 托克瑞缇斯 | 2:2(1:0) | 5:0 | 泛亚加亚 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 希腊乙 | 23-11-11 | 1 1卡拉玛达 | 3:0(1:0) | 5:0 | 托克瑞缇斯 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 希腊乙 | 23-10-28 | 1 奥林匹亚科斯B | 4:1(3:1) | 9:2 | 托克瑞缇斯 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 希腊乙 | 23-10-21 | 1 伊奥尼科斯 | 1:0(1:0) | 6:1 | 托克瑞缇斯 4 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 希腊乙 | 23-10-15 | 4 托克瑞缇斯 | 1:2(1:1) | 0:2 | 伊利奥波利 1 4 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 希腊乙 | 23-10-02 | 2 哈尼亚 | 3:0(1:0) | 8:2 | 托克瑞缇斯 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 希腊乙 | 23-10-02 | 2 科萨米科斯 | 3:0(1:0) | 8:2 | 托克瑞缇斯 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 希腊杯 | 23-09-27 | 1 拉里萨 | 3:0(3:0) | 6:0 | 托克瑞缇斯 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 希腊乙 | 23-09-24 | 2 托克瑞缇斯 | 1:0(0:0) | 7:9 | 艾加里奥 4 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 希腊杯 | 23-09-13 | 2 AO Chaniotis | 0:1(0:0) | 5:2 | 托克瑞缇斯 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:0% ,单率:90% , 大率:0% ,场均进球:2.7 (主:0.6 客:2.1),场均角球:7.9 | |||||||||||||||||||
迪欧格拉斯近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 希腊乙 | 23-11-19 | 3 1卡拉玛达 | 1:2(0:0) | 4:0 | 迪欧格拉斯 4 | 胜 | 单 | |||||||
| 希腊乙 | 23-11-11 | 2 奥林匹亚科斯B | 1:0(0:0) | 6:1 | 迪欧格拉斯 5 | 负 | 单 | |||||||
| 希腊乙 | 23-10-29 | 4 迪欧格拉斯 | 2:1(1:0) | 0:6 | 伊奥尼科斯 3 | 胜 | 单 | |||||||
| 希腊乙 | 23-10-22 | 5 伊利奥波利 | 1:0(0:0) | 4:1 | 迪欧格拉斯 4 | 负 | 单 | |||||||
| 希腊乙 | 23-10-16 | 1 迪欧格拉斯 | 3:1(3:0) | 5:10 | 哈尼亚 3 | 胜 | 双 | |||||||
| 希腊杯 | 23-10-11 | 6 迪欧格拉斯 | 1:1(1:1) | 1:3 | 帕纳多里高斯 4 | 平 | 双 | |||||||
| 希腊杯 | 23-10-04 | 5 艾加里奥 | 0:2(0:0) | 14:3 | 迪欧格拉斯 3 | 胜 | 双 | |||||||
| 希腊乙 | 23-09-30 | 2 迪欧格拉斯 | 2:1(2:0) | 1:7 | 艾加里奥 4 | 胜 | 单 | |||||||
| 希腊乙 | 23-09-24 | 3 朱塔斯 | 2:0(1:0) | 5:5 | 迪欧格拉斯 2 | 负 | 双 |

