Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
斯特拉斯佩蓟近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 苏高联 | 23-11-18 | 2 克拉什纳库丁 | 4:4(0:3) | 8:7 | 斯特拉斯佩蓟 1 5 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 苏高联 | 23-09-02 | 2 奈恩郡 | 4:1(0:0) | 7:2 | 斯特拉斯佩蓟 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 苏高联 | 23-08-19 | 3 斯特拉斯佩蓟 | 0:6(0:4) | 3:14 | Banks O'Dee | 负 | 双 | ||||||||||||
| 苏高联 | 23-08-05 | 1 福马亭 | 4:0(1:0) | 9:2 | 斯特拉斯佩蓟 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 苏高联 | 23-04-13 | 1 斯特拉斯佩蓟 | 0:1(0:0) | 6:6 | 凯斯 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 苏高联 | 22-12-03 | 斯特拉斯佩蓟 | 0:7(0:4) | 2:11 | 若折丝 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 苏高联 | 22-11-26 | 德弗伦瓦尔 | 7:0(3:0) | 9:4 | 斯特拉斯佩蓟 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 苏高联 | 22-07-30 | 1 福马亭 | 6:1(2:1) | 4:4 | 斯特拉斯佩蓟 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 苏高联 | 22-04-07 | 2 斯特拉斯佩蓟 | 3:1(2:1) | 6:5 | 佛瑞斯机械 1 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 苏高联 | 22-03-05 | 1 奈恩郡 | 4:0(1:0) | 6:4 | 斯特拉斯佩蓟 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 1 场,胜率: 10% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:5.3 (主:0.9 客:4.4),场均角球:11.9 | |||||||||||||||||||
Camelon近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 |

