![]() |
|
![]() |
|||
| 斯坦福兰杰斯[英足联北10] | 沃克索普 |
Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
斯坦福兰杰斯近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 英挑杯 | 23-11-18 | 2 沃灵顿城 | 1:3(0:1) | 9:6 | 斯坦福兰杰斯 4 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 英足联北 | 23-10-21 | 1 斯坦福兰杰斯 | 0:1(0:0) | 2:3 | 谭禾夫 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 英足联北 | 23-10-14 | 斯坦福兰杰斯 | 3:0(2:0) | 6:2 | 比夏史托福 2 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 英足联北 | 23-10-07 | 1 班伯里 | 0:0(0:0) | 2:5 | 斯坦福兰杰斯 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 英足总 | 23-10-04 | 4 沃克索普 | 5:0(0:0) | 3:1 | 斯坦福兰杰斯 5 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 英足联北 | 23-09-23 | 1 斯坦福兰杰斯 | 1:3(0:2) | 3:1 | 艾弗雷顿城 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 英足总 | 23-09-19 | 布拉德福德公园 | 1:1(1:1) | 0:4 | 斯坦福兰杰斯 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 英足总 | 23-09-16 | 1 斯坦福兰杰斯 | 1:1(1:0) | 2:5 | 布拉德福德公园 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 英足联北 | 23-09-09 | 2 切斯特 | 2:1(0:0) | 6:2 | 斯坦福兰杰斯 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 英足联北 | 23-09-06 | 1 斯坦福兰杰斯 | 4:0(2:0) | 6:1 | 法士利凯尔特 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:2.8 (主:1.4 客:1.4),场均角球:6.9 | |||||||||||||||||||
沃克索普近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 英足总 | 23-11-04 | 史托港 | 5:1(2:1) | 7:2 | 沃克索普 | 负 | 双 | |||||||
| 英挑杯 | 23-10-28 | 3 沃克索普 | 0:5(0:1) | 6:3 | 迈克拉奥维 3 | 负 | 单 | |||||||
| 英北超 | 23-10-21 | 3 1沃克索普 | 3:1(1:1) | 9:0 | 布拉德福德公园 3 | 胜 | 双 |

