印果超-赛事
0:4 (完)
比赛时间:2022-11-22 16:30:00
班加罗尔鹰 班加罗尔B

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
印果超 21-12-02 1 班加罗尔鹰 2:1(1:1) 1:5 班加罗尔B 胜 单
印果超 21-02-15 1 班加罗尔鹰 1:0(0:0) 1:4 班加罗尔B 胜 单
印果超 19-11-20 1 班加罗尔鹰 0:1(0:0) 2:2 班加罗尔B 负 单
印果超 18-12-07 班加罗尔B 5:1(2:0) 6:1 班加罗尔鹰 2 负 双
对赛近 4 场,主队胜 2 场,胜率: 50% ,赢盘率:0% ,单率:75% , 大率:0% ,场均进球:2.75 (主:1 客:1.75),场均角球:5.5
班加罗尔鹰近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
印果超 22-12-01 2 班加罗尔鹰 0:1(0:0) 5:4 叛军 2 负 单
印果超 22-11-17 2 班加罗尔鹰 0:7(0:2) 2:4 本加卢鲁联 负 单
印果超 22-11-14 学生会 3:1(3:1) 2:9 班加罗尔鹰 1 负 双
印果超 22-11-04 1 班加罗尔鹰 1:1(1:1) 2:8 卡纳塔克邦 2 平 双
印果超 22-10-11 1 Friends United Bangalore 2:1(0:0) 6:2 班加罗尔鹰 2 负 单
印果超 22-10-05 1 班加罗尔 5:0(3:0) 6:4 班加罗尔鹰 1 负 单
印果超 22-09-28 2 1班加罗尔鹰 1:1(0:0) 2:8 ASC 平 双
印果超 22-08-10 1 班加罗尔鹰 2:1(0:0) 1:2 班加罗尔梦联 1 胜 单
印果超 22-01-04 2 麦格 1:1(0:0) 7:5 班加罗尔鹰 1 平 双
印果超 21-12-27 2 BUFC 1:2(0:2) 8:3 班加罗尔鹰 1 胜 单
近 10 场,胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:0% ,单率:60% , 大率:0% ,场均进球:3.2 (主:0.9 客:2.3),场均角球:9
班加罗尔B近期战绩

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + string in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml:783 Stack trace: #0 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(118): include() #1 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/View/Index/show.phtml(373): run::layout() #2 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(107): include('...') #3 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(46): run::setView() #4 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/index.php(11): run::runApplication() #5 {main} thrown in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 783
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
印果超 23-10-19 3 班加罗尔B 2:0(2:0) 1:1 罗茨 2 胜 双