![]() |
|
![]() |
|||
| 纳塞拉[18] | [9]皇家社会B队I |
Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
纳塞拉近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 西丙2 | 23-11-20 | 3 纳塞拉 | 3:0(1:0) | 3:4 | 布雷亚 6 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 西丙2 | 23-11-13 | 5 1格尼卡 | 1:1(1:1) | 3:4 | 纳塞拉 4 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 西班牙杯 | 23-11-01 | 3 纳塞拉 | 1:2(1:0) | 2:1 | 美利拉 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 西丙2 | 23-10-29 | 2 乌特伯 | 3:2(1:0) | 8:3 | 纳塞拉 5 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 西丙2 | 23-10-23 | 3 图德拉诺 | 2:0(1:0) | 8:5 | 纳塞拉 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 西丙2 | 23-10-15 | 3 纳塞拉 | 0:1(0:0) | 4:4 | 卡拉霍拉 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 西丙2 | 23-10-09 | 3 巴拉卡度 | 1:0(0:0) | 7:2 | 纳塞拉 4 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 西丙2 | 23-10-01 | 2 纳塞拉 | 0:0(0:0) | 2:5 | 格乔阿雷纳斯 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 西丙2 | 23-09-24 | 2 圣胡安 | 2:1(1:1) | 6:3 | 纳塞拉 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 西丙2 | 23-09-17 | 4 1纳塞拉 | 0:1(0:1) | 7:4 | 穆迪尔维拉 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 1 场,胜率: 10% ,赢盘率:0% ,单率:70% , 大率:0% ,场均进球:2.1 (主:0.8 客:1.3),场均角球:8.5 | |||||||||||||||||||
皇家社会B队I近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 西丙2 | 23-11-19 | 1 皇家社会B队I | 2:0(2:0) | 3:7 | 格尼卡 3 | 胜 | 双 | |||||||
| 西丙2 | 23-11-13 | 1 乌特伯 | 3:1(1:0) | 5:1 | 皇家社会B队I 1 1 | 负 | 双 | |||||||
| 西丙2 | 23-10-30 | 4 皇家社会B队I | 1:2(0:1) | 2:4 | 图德拉诺 3 | 负 | 单 | |||||||
| 西丙2 | 23-10-22 | 卡拉霍拉 | 0:2(0:0) | 12:2 | 皇家社会B队I 3 | 胜 | 双 | |||||||
| 西丙2 | 23-10-15 | 2 1皇家社会B队I | 0:1(0:1) | 8:3 | 巴拉卡度 1 | 负 | 单 | |||||||
| 西丙2 | 23-10-08 | 3 格乔阿雷纳斯 | 0:2(0:0) | 6:0 | 皇家社会B队I 3 | 胜 | 双 | |||||||
| 西丙2 | 23-09-30 | 2 皇家社会B队I | 4:0(1:0) | 8:4 | 圣胡安 5 | 胜 | 双 |

