Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
默坎提尔U19近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 西青U19 | 23-10-15 | 1 默坎提尔U19 | 2:0(1:0) | 6:0 | 圣弗朗西斯科U19 2 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 西青U19 | 23-10-01 | 1默坎提尔U19 | 1:2(0:1) | 1:4 | 西班牙人U19 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 西青U19 | 23-09-17 | 4 默坎提尔U19 | 0:2(0:0) | 1:5 | 巴塞罗那U19 5 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 西青U19 | 23-09-10 | 1 萨瓦德尔U19 | 0:1(0:0) | 6:2 | 默坎提尔U19 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 近 4 场,胜 2 场,胜率: 50% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:2 (主:1 客:1),场均角球:6.25 | |||||||||||||||||||
达门U19近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 西青U19 | 23-10-22 | 2 达门U19 | 2:0(2:0) | 4:6 | 加瓦U19 1 | 胜 | 双 | |||||||
| 西青U19 | 23-10-15 | 1 2科喏拉U19 | 1:3(0:1) | 0:6 | 达门U19 1 | 胜 | 双 | |||||||
| 西青U19 | 23-10-07 | 1 达门U19 | 2:0(0:0) | 6:1 | 普拉格斯卡尔维亚U19 3 | 胜 | 双 | |||||||
| 西青U19 | 23-09-30 | 2 皇家萨拉戈萨U19 | 1:2(0:1) | 4:4 | 达门U19 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 西青U19 | 23-09-24 | 1 达门U19 | 3:0(2:0) | 6:2 | 韦斯U19 3 | 胜 | 单 | |||||||
| 西青U19 | 23-09-17 | 5 巴达洛纳U19 | 3:1(1:1) | 4:6 | 达门U19 2 | 负 | 双 | |||||||
| 西青U19 | 23-09-10 | 2 达门U19 | 5:0(2:0) | 6:4 | 赫罗纳U19 2 | 胜 | 单 |

