萨尔超-赛事-第21轮
3:1 (完)
比赛时间:2023-11-19 09:00:00
梅塔帕[8] [5]阿里安沙

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
萨尔超 23-09-24 3 阿里安沙 1:0(1:0) 2:2 梅塔帕 1 负 单
萨尔超 22-10-09 3 1梅塔帕 1:0(1:0) 2:2 阿里安沙 6 胜 单
萨尔超 22-09-19 4 阿里安沙 2:2(1:2) 9:0 梅塔帕 5 平 双
萨尔超秋 22-03-13 1 梅塔帕 0:0(0:0) 4:3 阿里安沙 4 平 双
萨尔超秋 22-01-17 3 2阿里安沙 0:2(0:0) 5:4 梅塔帕 2 胜 双
萨尔超 21-11-07 5 阿里安沙 1:0(0:0) 4:3 梅塔帕 2 负 单
萨尔超 21-08-29 1 梅塔帕 1:2(0:1) 5:6 阿里安沙 3 负 单
萨尔超 21-01-04 5 阿里安沙 1:0(0:0) 6:5 梅塔帕 5 负 单
萨尔超 20-12-06 4 梅塔帕 1:1(0:1) 6:4 阿里安沙 4 平 双
萨尔超秋 20-01-19 4 梅塔帕 1:3(1:1) 5:1 阿里安沙 4 负 双
对赛近 10 场,主队胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:1.9 (主:0.8 客:1.1),场均角球:7.8
梅塔帕近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
萨尔超 23-11-16 2 1乔克罗 2:1(0:0) 4:3 梅塔帕 4 负 单
萨尔超 23-11-12 6 1旧金山富尔特 1:1(0:1) 3:0 梅塔帕 4 平 双
萨尔超 23-11-09 5 慕尼奇博尔立米诺 1:3(1:1) 2:4 梅塔帕 1 胜 双
萨尔超 23-11-05 3 1梅塔帕 2:0(0:0) 1:3 阿吉拉 1 3 胜 双
萨尔超 23-10-29 3 梅塔帕 2:0(1:0) 4:1 阿瓦查潘 5 胜 双
萨尔超 23-10-23 4 萨卡特科卢卡 1:4(1:2) 8:6 梅塔帕 1 2 胜 单
萨尔超 23-10-19 3 梅塔帕 2:2(0:1) 10:2 德拉贡 1 2 平 双
萨尔超 23-10-15 2 圣塔特卡拉 2:3(2:1) 2:6 梅塔帕 2 胜 单
萨尔超 23-10-08 2 梅塔帕 1:1(1:1) 5:4 路斯天使 2 平 双
萨尔超 23-10-01 1 梅塔帕 1:1(1:1) 5:9 法斯 2 平 双
近 10 场,胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:0% ,单率:30% , 大率:0% ,场均进球:3.1 (主:2 客:1.1),场均角球:8.2
阿里安沙近期战绩

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + string in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml:783 Stack trace: #0 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(118): include() #1 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/View/Index/show.phtml(373): run::layout() #2 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(107): include('...') #3 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(46): run::setView() #4 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/index.php(11): run::runApplication() #5 {main} thrown in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 783
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
萨尔超 23-11-16 1 阿里安沙 0:1(0:1) 3:2 阿吉拉 2 负 单
萨尔超 23-11-12 3 慕尼奇博尔立米诺 0:2(0:1) 5:2 阿里安沙 2 胜 双
萨尔超 23-11-09 1 萨卡特科卢卡 0:2(0:0) 3:5 阿里安沙 1 胜 双
萨尔超 23-11-05 1 阿里安沙 0:0(0:0) 7:2 阿瓦查潘 4 平 双