意丙B-赛事-第10轮
1:1 (完)
比赛时间:2023-10-26 00:30:00
古比奥[6] [18]尤文图斯U23

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0
没有对赛往绩
古比奥近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
意丙B 23-11-19 2 古比奥 5:2(1:1) 6:4 塞斯特里莱万泰 1 胜 单
意丙B 23-11-13 4 佩鲁贾 1:0(1:0) 6:5 古比奥 3 负 单
意丙B 23-11-06 2 古比奥 1:1(1:1) 0:1 切塞纳 1 1 平 双
意丙B 23-10-31 4 阿雷佐 1:0(0:0) 5:3 古比奥 2 2 负 单
意丙B 23-10-22 3 古比奥 1:0(0:0) 4:6 奥尔比亚 2 胜 单
意丙B 23-10-15 4 维图斯恩特拉 2:1(1:1) 6:8 古比奥 1 3 负 单
意丙B 23-10-10 6 古比奥 2:0(1:0) 3:1 凯勒雷斯 2 胜 双
意丙杯 23-10-06 3 里米尼 1:0(0:0) 1:4 古比奥 3 负 单
意丙B 23-10-03 1 佩斯卡拉 3:2(1:0) 4:2 古比奥 4 负 单
意丙B 23-09-24 1 古比奥 1:0(1:0) 10:2 维斯彼萨罗 2 胜 单
近 10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:80% , 大率:0% ,场均进球:2.4 (主:1.3 客:1.1),场均角球:8.1
尤文图斯U23近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
意丙B 23-11-13 2 尤文图斯U23 0:1(0:0) 6:5 凯勒雷斯 4 负 单
意丙杯 23-11-08 4 尤文图斯U23 1:0(0:0) 1:10 托雷斯萨萨里 5 胜 单
意丙B 23-11-05 3 彭特德拉 1:0(1:0) 4:7 尤文图斯U23 4 负 单
意丙B 23-10-29 3 尤文图斯U23 3:1(0:0) 5:5 奥尔比亚 1 3 胜 双
意丙B 23-10-22 1 尤文图斯U23 0:2(0:1) 2:6 佩鲁贾 4 负 双
意丙B 23-10-09 4 塞斯特里莱万泰 0:0(0:0) 3:5 尤文图斯U23 1 平 双
意丙杯 23-10-05 维些里 1:5(1:2) 4:7 尤文图斯U23 2 胜 双
意丙B 23-10-01 尤文图斯U23 0:1(0:0) 3:8 托雷斯萨萨里 1 1 负 单
意丙B 23-09-28 2 尤文图斯U23 2:0(1:0) 7:7 雷卡纳蒂瑟 6 胜 双
意丙B 23-09-24 2 安科纳 1:2(1:1) 4:6 尤文图斯U23 2 胜 单
近 10 场,胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:2.1 (主:1.3 客:0.8),场均角球:10.5
未来赛事
古比奥未来赛事 尤文图斯U23未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
04-28 意丙B 维斯彼萨罗 vs 尤文图斯U23 883 天
04-21 意丙B 尤文图斯U23 vs 费尔玛纳 890 天
04-14 意丙B 皮内托 vs 尤文图斯U23 897 天
时间 赛事 对阵 相隔
04-28 意丙B 维斯彼萨罗 vs 尤文图斯U23 883 天
04-21 意丙B 尤文图斯U23 vs 费尔玛纳 890 天
04-14 意丙B 皮内托 vs 尤文图斯U23 897 天
赛事简介: 北京时间2023-10-26 00:30:00,古比奥 VS 尤文图斯U23将要准时开赛,98比分网为您提供古比奥 vs 尤文图斯U23比分、古比奥 vs 尤文图斯U23直播、古比奥 vs 尤文图斯U23历史交锋、古比奥 vs 尤文图斯U23赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。