Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
西美尔尼格近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 奥丁 | 23-10-21 | 2 奥地利XB队I | 2:2(1:1) | 7:3 | 西美尔尼格 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-09-23 | 6 1西美尔尼格 | 2:1(1:0) | 2:11 | 海拉斯卡根 1 5 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-09-17 | 3 斯洛云许特尔多夫 | 5:1(2:0) | 6:10 | 西美尔尼格 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-09-07 | 2 西美尔尼格 | 2:4(2:2) | 1:9 | 多瑙 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-09-02 | 1 红星佩辛 | 1:2(0:2) | 9:2 | 西美尔尼格 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-08-19 | 4 1维纳伯格 | 0:1(0:1) | 9:4 | 西美尔尼格 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-06-17 | 2 西美尔尼格 | 2:1(1:1) | 10:4 | 斯威洽德 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-06-10 | 1 1980維也納 | 3:3(2:1) | 7:6 | 西美尔尼格 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 奥丁 | 22-08-20 | 2 1斯塔德劳 | 0:2(0:1) | 3:4 | 西美尔尼格 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 奥丁 | 22-08-13 | 3 西美尔尼格 | 1:1(1:0) | 7:3 | 维纳伯格 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:3.6 (主:1.8 客:1.8),场均角球:11.7 | |||||||||||||||||||
赫福特15近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 奥丁 | 23-10-14 | 1 多瑙 | 0:2(0:0) | 7:18 | 赫福特15 1 3 | 胜 | 双 | |||||||
| 奥丁 | 23-10-07 | 赫福特15 | 3:0(1:0) | 10:2 | 红星佩辛 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 球会友谊 | 23-08-05 | 1 赫福特15 | 2:2(1:0) | 5:7 | 威特尔 1 | 平 | 双 | |||||||
| 奥丁 | 23-06-17 | 2 曼斯沃夫 | 0:2(0:1) | 0:3 | 赫福特15 2 | 胜 | 双 | |||||||
| 奥丁 | 23-06-10 | 赫福特15 | 1:5(0:3) | 3:6 | 莫尔 | 负 | 双 | |||||||
| 奥丁 | 23-05-29 | 2 1赫福特15 | 0:1(0:1) | 11:5 | 法沃利特奈尔 5 | 负 | 单 | |||||||
| 奥丁 | 22-09-17 | 4 斯威洽德 | 2:1(2:1) | 1:1 | 赫福特15 5 | 负 | 单 | |||||||
| 奥丁 | 22-09-10 | 2 赫福特15 | 1:1(1:1) | 3:3 | 1980維也納 | 平 | 双 | |||||||
| 奥丁 | 22-08-25 | 2 格拉斯多夫斯塔梅斯多夫 | 0:0(0:0) | 1:4 | 赫福特15 3 | 平 | 双 |

