Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
乌尔法尼尔近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 冰岛丁 | 22-08-12 | 乌尔法尼尔 | 5:2(4:2) | 13:2 | 史托克瑟利 4 | 胜 | 单 | |||||||
| 冰岛丁 | 22-07-26 | 2 科帕沃古尔 | 5:2(4:0) | 7:5 | 乌尔法尼尔 1 3 | 负 | 单 | |||||||
| 冰岛丁 | 22-07-12 | 3 SkautafelagReykjavikur | 2:2(1:1) | 6:7 | 乌尔法尼尔 1 4 | 平 | 双 | |||||||
| 冰岛丁 | 22-06-29 | 1 乌尔法尼尔 | 4:1(1:1) | 5:7 | 阿斯韦德利尔 3 | 胜 | 单 | |||||||
| 冰岛丁 | 22-06-21 | 1 史托克瑟利 | 1:5(1:2) | 6:7 | 乌尔法尼尔 1 | 胜 | 双 | |||||||
| 冰岛丁 | 22-05-25 | 1 乌尔法尼尔 | 4:2(2:1) | 14:2 | SkautafelagReykjavikur 1 | 胜 | 双 | |||||||
| 冰联杯C | 22-05-07 | 1 伊米尔 | 4:2(3:1) | 7:9 | 乌尔法尼尔 2 | 负 | 双 | |||||||
| 冰联杯C | 22-05-02 | 2 白色骑士 | 2:2(2:1) | 8:5 | 乌尔法尼尔 4 | 平 | 双 |

