波兰甲-赛事-第31轮
VS
比赛时间:2024-05-05 01:00:00
格但斯克莱吉亚 蒂奇

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
波兰甲 23-11-05 6 蒂奇 1:3(0:1) 6:7 格但斯克莱吉亚 2 胜 双
对赛近 1 场,主队胜 1 场,胜率: 100% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:4 (主:3 客:1),场均角球:13
格但斯克莱吉亚近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
波兰甲 23-11-11 2 格但斯克莱吉亚 0:0(0:0) 5:7 克拉科夫维斯拉 3 平 双
波兰甲 23-11-05 6 蒂奇 1:3(0:1) 6:7 格但斯克莱吉亚 2 胜 双
波兰甲 23-11-01 3 华沙波兰人 0:1(0:1) 7:1 格但斯克莱吉亚 5 胜 单
波兰甲 23-10-28 4 格但斯克莱吉亚 2:1(1:0) 5:7 斯塔泽舒夫 1 胜 单
波兰甲 23-10-07 1 格但斯克莱吉亚 1:1(0:1) 6:5 莱茨纳 3 平 双
波兰甲 23-10-01 1 BB特尔马利察尼切萨 0:0(0:0) 3:5 格但斯克莱吉亚 1 平 双
波兰杯 23-09-29 2 克拉科夫维斯拉 2:1(1:0) 7:7 格但斯克莱吉亚 1 3 负 单
波兰甲 23-09-23 1 格但斯克莱吉亚 5:1(1:1) 8:3 卡托维斯 2 3 胜 双
波兰甲 23-09-17 4 奥波莱 0:0(0:0) 4:4 格但斯克莱吉亚 3 平 双
波兰甲 23-09-03 2 萨列比索斯诺维茨 5:2(2:0) 4:4 格但斯克莱吉亚 2 5 负 单
近 10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:2.6 (主:1.5 客:1.1),场均角球:10.5
蒂奇近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
波兰甲 23-11-12 4 卡托维斯 1:0(0:0) 5:3 蒂奇 负 单
波兰甲 23-11-05 6 蒂奇 1:3(0:1) 6:7 格但斯克莱吉亚 2 负 双
波兰杯 23-11-03 2 蒂奇 0:3(0:3) 1:2 华沙莱吉亚 负 单
波兰甲 23-10-28 2 萨列比索斯诺维茨 0:1(0:1) 4:2 蒂奇 1 4 胜 单
波兰甲 23-10-21 1 蒂奇 3:0(2:0) 5:6 保德比斯基 1 胜 单
球会友谊 23-10-13 1 蒂奇 0:1(0:0) 3:3 卡尔维纳 1 负 单
波兰甲 23-10-08 2 CWKS雷索维亚 2:0(1:0) 5:5 蒂奇 1 负 双
波兰甲 23-10-02 6 蒂奇 2:1(0:1) 3:1 普鲁什库夫兹尼 2 胜 单
波兰杯 23-09-29 2 蒂奇 3:1(1:1) 8:5 华沙普洛克 2 胜 双
波兰甲 23-09-24 2 华沙普洛克 4:1(1:0) 8:5 蒂奇 2 负 单
近 10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:70% , 大率:0% ,场均进球:2.7 (主:1.1 客:1.6),场均角球:8.7
未来赛事
格但斯克莱吉亚未来赛事 蒂奇未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
05-26 波兰甲 蒂奇 vs 莱茨纳 854 天
05-19 波兰甲 BB特尔马利察尼切萨 vs 蒂奇 861 天
05-12 波兰甲 蒂奇 vs 卡托维斯 868 天
时间 赛事 对阵 相隔
05-26 波兰甲 蒂奇 vs 莱茨纳 854 天
05-19 波兰甲 BB特尔马利察尼切萨 vs 蒂奇 861 天
05-12 波兰甲 蒂奇 vs 卡托维斯 868 天
赛事简介: 北京时间2024-05-05 01:00:00,格但斯克莱吉亚 VS 蒂奇将要准时开赛,98比分网为您提供格但斯克莱吉亚 vs 蒂奇比分、格但斯克莱吉亚 vs 蒂奇直播、格但斯克莱吉亚 vs 蒂奇历史交锋、格但斯克莱吉亚 vs 蒂奇赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。