丹甲-赛事-第15轮
1:0 (完)
比赛时间:2023-11-07 02:00:00
希勒罗德[8] [12]奈司特维德

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
丹甲 23-09-24 奈司特维德 2:2(1:0) 3:1 希勒罗德 2 平 双
丹甲 23-03-11 2 希勒罗德 2:0(0:0) 4:1 奈司特维德 2 胜 双
丹甲 22-10-02 3 奈司特维德 2:0(1:0) 5:5 希勒罗德 4 负 双
丹麦乙B 22-06-04 希勒罗德 0:3(0:2) 3:0 奈司特维德 1 负 单
丹麦乙B 22-05-08 2 奈司特维德 3:0(0:0) 7:6 希勒罗德 1 负 单
丹麦乙B 22-03-26 1 希勒罗德 1:1(0:1) 11:3 奈司特维德 1 平 双
丹麦乙B 21-08-19 奈司特维德 1:0(0:0) 5:7 希勒罗德 1 负 单
丹麦乙A 21-03-20 2 希勒罗德 2:4(1:1) 2:6 奈司特维德 6 负 双
丹麦乙A 20-09-05 2 奈司特维德 2:0(1:0) 1:10 希勒罗德 2 负 双
丹麦杯 19-09-03 2 希勒罗德 1:0(0:0) 11:5 奈司特维德 1 胜 单
对赛近 10 场,主队胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:2.6 (主:0.8 客:1.8),场均角球:9.6
希勒罗德近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
丹甲 23-11-14 1 霍布罗 0:0(0:0) 5:5 希勒罗德 2 平 双
丹甲 23-10-28 3 1侯森斯 1:3(1:1) 7:3 希勒罗德 3 胜 双
丹甲 23-10-21 2 希勒罗德 1:1(1:0) 5:6 弗雷德里西亚 1 平 双
丹甲 23-10-07 2 B93哥本哈根 0:3(0:0) 4:4 希勒罗德 3 胜 单
丹甲 23-09-30 1 希勒罗德 0:0(0:0) 2:8 侯森斯 1 平 双
丹甲 23-09-24 奈司特维德 2:2(1:0) 3:1 希勒罗德 2 平 双
丹甲 23-09-16 2 1希勒罗德 0:1(0:0) 7:6 B93哥本哈根 1 负 单
丹麦杯 23-09-07 1 希勒罗德 0:2(0:0) 5:5 宁比 1 负 双
丹甲 23-09-02 1 希勒罗德 2:2(1:0) 3:7 桑德捷斯基 1 平 双
丹甲 23-08-27 1 1阿尔堡 3:0(1:0) 5:3 希勒罗德 1 负 单
近 10 场,胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:0% ,单率:30% , 大率:0% ,场均进球:2.3 (主:1.1 客:1.2),场均角球:9.4
奈司特维德近期战绩

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + string in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml:783 Stack trace: #0 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(118): include() #1 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/View/Index/show.phtml(373): run::layout() #2 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(107): include('...') #3 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(46): run::setView() #4 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/index.php(11): run::runApplication() #5 {main} thrown in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 783
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
丹甲 23-11-12 3 1奈司特维德 1:1(1:1) 3:9 阿尔堡 3 平 双
丹甲 23-10-29 2 奈司特维德 1:1(0:1) 2:2 文德斯尔 3 平 双
丹甲 23-10-22 5 1高治 3:2(0:1) 8:5 奈司特维德 1 5 负 单
丹甲 23-10-08 2 奈司特维德 1:0(0:0) 3:6 霍布罗 3 胜 单
丹甲 23-10-01 3 弗雷德里西亚 4:1(1:0) 4:9 奈司特维德 2 负 单
丹麦杯 23-09-28 3 1奈司特维德 0:2(0:1) 11:8 米迪兰特 1 负 双
丹甲 23-09-24 奈司特维德 2:2(1:0) 3:1 希勒罗德 2 平 双
丹甲 23-09-17 1 1文德斯尔 1:1(1:1) 3:9 奈司特维德 3 平 双