捷甲-赛事-第15轮
1:1 (完)
比赛时间:2023-11-11 22:00:00
三一茲林[16] [14]亚布洛内茨

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0
没有对赛往绩
三一茲林近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
捷甲 23-11-04 2 帕尔杜比斯 0:1(0:1) 5:3 三一茲林 5 胜 单
捷克杯 23-11-02 3 奥斯特拉瓦巴尼克 0:1(0:1) 7:3 三一茲林 胜 单
捷甲 23-10-28 西格玛奥洛穆克 0:0(0:0) 10:3 三一茲林 1 平 双
捷甲 23-10-21 2 三一茲林 5:9(2:1) 4:3 姆拉达博莱斯拉夫 4 负 双
捷克杯 23-10-11 3 1乌尼丘夫 1:2(1:0) 5:9 三一茲林 3 胜 单
捷甲 23-10-07 4 波希米亚人1905 0:0(0:0) 9:4 三一茲林 3 平 双
捷甲 23-09-30 2 三一茲林 1:1(0:1) 10:4 捷克布杰约维采 2 平 双
捷甲 23-09-23 1 奥斯特拉瓦巴尼克 5:1(1:1) 8:0 三一茲林 2 负 双
捷甲 23-09-17 2 1三一茲林 1:7(1:4) 5:7 维多利亚皮尔森 1 负 双
捷甲 23-09-02 2 斯洛瓦科 1:0(0:0) 8:6 三一茲林 负 单
近 10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:3.6 (主:1.2 客:2.4),场均角球:11.3
亚布洛内茨近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
捷克杯 23-11-17 2 捷克布杰约维采 1:2(1:1) 2:7 亚布洛内茨 3 胜 单
捷甲 23-11-04 2 亚布洛内茨 1:1(1:1) 1:6 西格玛奥洛穆克 2 平 双
捷甲 23-10-29 3 奥斯特拉瓦巴尼克 0:1(0:0) 11:5 亚布洛内茨 6 胜 单
捷甲 23-10-23 1 亚布洛内茨 0:1(0:1) 14:2 波希米亚人1905 3 负 单
捷甲 23-10-09 3 维多利亚皮尔森 3:2(2:2) 7:2 亚布洛内茨 1 负 单
捷甲 23-09-30 2 亚布洛内茨 2:0(2:0) 6:3 斯洛瓦科 5 胜 双
捷克杯 23-09-27 5 1多玛兹利斯火花 5:6(1:0) 5:5 亚布洛内茨 1 胜 单
捷甲 23-09-24 3 贺拉戴克 1:0(1:0) 2:7 亚布洛内茨 1 4 负 单
捷甲 23-09-17 2 亚布洛内茨 1:1(0:1) 7:6 利巴域 4 平 双
捷克杯 23-09-05 1 艾特米拿布拉格 1:5(0:1) 2:5 亚布洛内茨 胜 双
近 10 场,胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:0% ,单率:60% , 大率:0% ,场均进球:3.4 (主:2 客:1.4),场均角球:10.5
未来赛事
三一茲林未来赛事 亚布洛内茨未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
04-27 捷甲 亚布洛内茨 vs 姆拉达博莱斯拉夫 883 天
04-20 捷甲 亚布洛内茨 vs 三一茲林 890 天
04-13 捷甲 西格玛奥洛穆克 vs 亚布洛内茨 897 天
时间 赛事 对阵 相隔
04-27 捷甲 亚布洛内茨 vs 姆拉达博莱斯拉夫 883 天
04-20 捷甲 亚布洛内茨 vs 三一茲林 890 天
04-13 捷甲 西格玛奥洛穆克 vs 亚布洛内茨 897 天
赛事简介: 北京时间2023-11-11 22:00:00,三一茲林 VS 亚布洛内茨将要准时开赛,98比分网为您提供三一茲林 vs 亚布洛内茨比分、三一茲林 vs 亚布洛内茨直播、三一茲林 vs 亚布洛内茨历史交锋、三一茲林 vs 亚布洛内茨赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。