Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 塔吉超 | 22-10-05 | 5 埃斯卡塔 | 1:1(0:1) | 5:2 | 杜尚别伊提洛尔 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 塔吉超 | 22-09-11 | 1 1杜尚别伊提洛尔 | 2:0(0:0) | 2:2 | 埃斯卡塔 1 3 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 塔吉超 | 21-07-04 | 1 杜尚别伊提洛尔 | 5:1(1:1) | 3:1 | 埃斯卡塔 1 2 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 塔吉超 | 21-05-16 | 2 埃斯卡塔 | 0:2(0:0) | 3:5 | 杜尚别伊提洛尔 2 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 对赛近 4 场,主队胜 3 场,胜率: 75% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:3 (主:2.5 客:0.5),场均角球:5.75 | |||||||||||||||||||
杜尚别伊提洛尔近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 亚冠 | 23-11-07 | 3 杜尚别伊提洛尔 | 1:1(0:1) | 5:8 | 波斯波利斯 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 亚冠 | 23-10-25 | 3 波斯波利斯 | 2:0(1:0) | 4:2 | 杜尚别伊提洛尔 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 亚冠 | 23-10-03 | 阿尔纳萨尔 | 3:1(0:1) | 14:2 | 杜尚别伊提洛尔 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 亚冠 | 23-09-20 | 1 杜尚别伊提洛尔 | 0:0(0:0) | 2:2 | 阿尔杜哈尔 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 塔吉超 | 23-09-11 | 1 杜尚别帕米尔中央陆军 | 0:0(0:0) | 1:10 | 杜尚别伊提洛尔 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 塔吉超 | 23-09-11 | 1 杜尚别帕米尔中央陆军 | 0:0(0:0) | 1:10 | 杜尚别伊提洛尔 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 塔吉超 | 23-08-13 | 3 费兹康 | 1:2(0:2) | 5:3 | 杜尚别伊提洛尔 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 塔吉超 | 23-08-08 | 3 杜尚别伊提洛尔 | 5:0(1:0) | 5:3 | 里卡塔达兹 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 塔吉超 | 23-08-04 | 2 库克涛斯 | 1:1(1:0) | 3:11 | 杜尚别伊提洛尔 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 塔吉超 | 23-05-28 | 2 杜尚别伊提洛尔 | 1:2(0:0) | 4:2 | 拉夫尚库洛布 1 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:0% ,单率:30% , 大率:0% ,场均进球:2.1 (主:1.1 客:1),场均角球:9.7 | |||||||||||||||||||
埃斯卡塔近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 塔吉超 | 23-09-24 | 2 库克涛斯 | 0:3(0:0) | 4:1 | 埃斯卡塔 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 塔吉超 | 23-08-19 | 3 杜尚别帕米尔中央陆军 | 3:3(2:2) | 5:7 | 埃斯卡塔 2 | 平 | 双 | |||||||
| 塔吉超 | 23-05-23 | 2 费兹康 | 2:1(1:1) | 2:3 | 埃斯卡塔 1 | 负 | 单 | |||||||
| 塔吉超 | 23-05-13 | 2 库克涛斯 | 0:1(0:1) | 9:3 | 埃斯卡塔 2 | 胜 | 单 | |||||||
| 塔吉超 | 23-05-05 | 3 埃斯卡塔 | 1:0(1:0) | 5:0 | 费兹康 1 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 塔吉超 | 23-04-29 | 1 KhosilotParkhar | 1:0(0:0) | 4:3 | 埃斯卡塔 1 3 | 负 | 单 | |||||||
| 塔吉超 | 22-11-01 | 2 埃斯卡塔 | 1:1(0:0) | 7:2 | FKRavshanZafarabad 2 | 平 | 双 | |||||||
| 塔吉超 | 22-10-09 | 2 费兹康 | 1:3(0:2) | 9:3 | 埃斯卡塔 | 胜 | 双 | |||||||
| 塔吉超 | 22-10-05 | 5 埃斯卡塔 | 1:1(0:1) | 5:2 | 杜尚别伊提洛尔 3 | 平 | 双 |

