芬乙A-赛事
2:0 (完)
比赛时间:2023-10-07 19:00:00
PK-35[2] [3]克鲁比04

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
芬乙A 23-07-23 2 1克鲁比04 3:3(1:2) 1:2 PK-35 1 3 平 双
芬兰甲 21-09-25 4 PK-35 2:1(1:0) 5:5 克鲁比04 2 胜 单
芬兰甲 21-08-02 2 PK-35 2:1(1:0) 5:7 克鲁比04 1 3 胜 单
芬兰甲 21-05-30 克鲁比04 0:1(0:1) 7:3 PK-35 1 胜 单
对赛近 4 场,主队胜 3 场,胜率: 75% ,赢盘率:0% ,单率:75% , 大率:0% ,场均进球:3.25 (主:2 客:1.25),场均角球:8.75
PK-35近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
芬乙A 23-10-01 3 努尔米耶尔维NJS 5:2(2:0) 3:7 PK-35 5 负 单
芬乙A 23-09-23 2 PK-35 7:0(3:0) 9:2 TiPS万塔 1 3 胜 单
芬乙A 23-09-16 奇芬 0:2(0:1) 2:7 PK-35 4 胜 双
芬乙A 23-09-09 4 PK-35 1:0(0:0) 13:2 PPJ 1 胜 单
芬乙A 23-09-01 2 亚特兰蒂斯B队 1:1(1:0) 0:3 PK-35 1 平 双
芬乙A 23-08-26 3 PK-35 3:1(2:0) 10:5 中新地 1 胜 双
芬乙A 23-08-19 2 PK-35 2:2(1:1) 8:3 吉普 3 平 双
芬乙A 23-08-13 3 富图拉 0:2(0:1) 3:0 PK-35 2 胜 双
芬乙A 23-08-05 4 PK-35 2:1(2:0) 2:4 PEPO拉彭兰塔 1 胜 单
芬乙A 23-07-23 2 1克鲁比04 3:3(1:2) 1:2 PK-35 1 3 平 双
近 10 场,胜 6 场,胜率: 60% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:3.8 (主:2.5 客:1.3),场均角球:8.6
克鲁比04近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
芬乙A 23-10-01 4 克鲁比04 1:2(0:1) 4:1 吉普 2 负 单
芬乙A 23-09-24 2 富图拉 0:4(0:3) 0:5 克鲁比04 胜 双
芬乙A 23-09-17 3 克鲁比04 1:0(0:0) 8:4 PEPO拉彭兰塔 2 3 胜 单
芬乙A 23-09-02 2 中新地 0:6(0:1) 2:4 克鲁比04 3 胜 双
芬乙A 23-08-27 5 克鲁比04 1:1(1:0) 6:4 努尔米耶尔维NJS 2 平 双
芬乙A 23-08-19 4 TiPS万塔 0:4(0:2) 1:6 克鲁比04 3 胜 双
芬乙A 23-08-11 3 克鲁比04 1:0(1:0) 5:1 奇芬 5 胜 单
芬乙A 23-08-05 4 PPJ 1:0(0:0) 4:6 克鲁比04 1 负 单
芬乙A 23-07-31 克鲁比04 1:1(0:1) 8:9 亚特兰蒂斯B队 2 平 双
芬乙A 23-07-27 5 拉迪恩雷帕斯 0:2(0:1) 5:3 克鲁比04 3 胜 双
近 10 场,胜 6 场,胜率: 60% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:2.6 (主:2.1 客:0.5),场均角球:8.6
未来赛事
PK-35未来赛事 克鲁比04未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2023-10-07 19:00:00,PK-35 VS 克鲁比04将要准时开赛,98比分网为您提供PK-35 vs 克鲁比04比分、PK-35 vs 克鲁比04直播、PK-35 vs 克鲁比04历史交锋、PK-35 vs 克鲁比04赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。