Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
岛根神乐近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 日足联 | 22-11-20 | 岛根神乐 | 3:0(2:0) | 4:2 | 铃鹿无限 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 22-11-13 | 2 奈良 | 2:1(1:1) | 8:6 | 岛根神乐 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 22-11-06 | 2 岛根神乐 | 2:2(0:1) | 4:5 | 平田町 1 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 日足联 | 22-10-29 | 1 本田 | 3:0(2:0) | 7:6 | 岛根神乐 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 22-10-22 | 3 滋贺琵琶湖 | 1:2(0:1) | 6:12 | 岛根神乐 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 22-10-08 | 东京武藏野城 | 4:2(3:0) | 9:6 | 岛根神乐 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 日足联 | 22-09-17 | 新力仙台 | 0:3(0:2) | 6:3 | 岛根神乐 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 22-09-11 | 大阪 | 2:1(1:1) | 5:3 | 岛根神乐 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 22-09-04 | 1 岛根神乐 | 1:2(1:0) | 9:2 | 高知联 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 22-08-28 | 2 威蒂恩三重 | 0:1(0:0) | 7:5 | 岛根神乐 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:80% , 大率:0% ,场均进球:3.2 (主:1.6 客:1.6),场均角球:11.5 | |||||||||||||||||||
本田制锁近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 日足联 | 22-11-20 | 平田町 | 3:0(1:0) | 4:4 | 本田制锁 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 22-11-13 | 本田制锁 | 2:0(0:0) | 1:4 | 新力仙台 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 日足联 | 22-11-05 | 2 滋贺琵琶湖 | 1:1(1:0) | 5:5 | 本田制锁 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 日足联 | 22-10-16 | 1 伟士帕大分 | 0:2(0:1) | 6:1 | 本田制锁 1 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 日足联 | 22-10-08 | 本田制锁 | 1:0(0:0) | 6:3 | 大阪 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 22-09-10 | 本田制锁 | 1:2(1:0) | 4:2 | 奈良 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 22-09-03 | 1 东京武藏野城 | 2:0(1:0) | 7:7 | 本田制锁 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 日足联 | 22-08-31 | 岡崎丸山 | 2:1(1:0) | 4:10 | 本田制锁 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日足联 | 22-08-27 | 1 本田制锁 | 2:0(1:0) | 6:3 | 新宿创造者 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 日足联 | 22-08-13 | 本田制锁 | 0:3(0:0) | 5:3 | 伟士帕大分 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:2.3 (主:1 客:1.3),场均角球:9 | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 岛根神乐未来赛事 | 本田制锁未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-09-25 12:00:00,岛根神乐 VS 本田制锁将要准时开赛,98比分网为您提供岛根神乐 vs 本田制锁比分、岛根神乐 vs 本田制锁直播、岛根神乐 vs 本田制锁历史交锋、岛根神乐 vs 本田制锁赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

