Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 日联杯(女) | 23-10-01 | 大宮松鼠(女) | 1:0(1:0) | 2:6 | 长野帕塞罗(女) 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 日女联 | 23-03-05 | 长野帕塞罗(女) | 0:0(0:0) | 3:3 | 大宮松鼠(女) | 平 | 双 | ||||||||||||
| 日联杯(女) | 22-08-27 | 长野帕塞罗(女) | 1:0(0:0) | 4:2 | 大宮松鼠(女) | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日女联 | 22-05-07 | 长野帕塞罗(女) | 1:0(1:0) | 5:2 | 大宮松鼠(女) 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 日女联 | 21-10-31 | 大宮松鼠(女) | 1:3(0:2) | 3:1 | 长野帕塞罗(女) | 负 | 双 | ||||||||||||
| 对赛近 5 场,主队胜 1 场,胜率: 20% ,赢盘率:0% ,单率:60% , 大率:0% ,场均进球:1.4 (主:0.4 客:1),场均角球:6.2 | |||||||||||||||||||
大宮松鼠(女)近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 日女联 | 23-11-18 | 1 大宮松鼠(女) | 1:0(0:0) | 5:2 | 大阪樱花(女) | 胜 | 单 | |||||||
| 日女联 | 23-11-11 | 野岛斯特拉神奈川相模原(女) | 0:1(0:0) | 5:2 | 大宮松鼠(女) 2 | 胜 | 单 | |||||||
| 日联杯(女) | 23-10-01 | 大宮松鼠(女) | 1:0(1:0) | 2:6 | 长野帕塞罗(女) 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 日联杯(女) | 23-09-17 | 1 新舄天鹅(女) | 0:0(0:0) | 7:7 | 大宮松鼠(女) 1 | 平 | 双 | |||||||
| 日联杯(女) | 23-09-10 | 大宮松鼠(女) | 1:1(0:0) | 3:10 | 东京绿茵贝拉萨(女) | 平 | 双 | |||||||
| 日女联 | 23-06-10 | 大宮松鼠(女) | 1:1(0:0) | 10:4 | 仙台迈纳维(女) | 平 | 双 | |||||||
| 日女联 | 23-06-03 | 浦和红钻(女) | 4:0(2:0) | 5:1 | 大宮松鼠(女) 1 | 负 | 双 | |||||||
| 日女联 | 23-05-27 | 大宮松鼠(女) | 2:4(2:2) | 2:3 | 千叶市原(女) | 负 | 双 | |||||||
| 日女联 | 23-05-03 | 1 奇弗雷AS精灵埼玉(女) | 1:2(1:1) | 4:4 | 大宮松鼠(女) | 胜 | 单 |

