Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
新星近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 斯里兰卡超 | 22-08-20 | 新星 | 1:2(0:0) | 6:2 | 尼甘布青年 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 斯里兰卡超 | 22-08-13 | 1 超级太阳SC | 0:0(0:0) | 8:7 | 新星 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 斯里兰卡超 | 22-08-07 | 2 鹈鹕SC | 4:0(3:0) | 5:7 | 新星 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 斯里兰卡超 | 22-07-23 | 1 爪洼巷SC | 5:2(0:2) | 16:3 | 新星 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 斯里兰卡超 | 22-07-02 | 新星 | 4:1(2:1) | 4:2 | 莫拉加 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 斯里兰卡超 | 22-06-19 | 2 攻壳机动队 | 0:0(0:0) | 2:6 | 新星 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 近 6 场,胜 1 场,胜率: 16% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:3.17 (主:1.17 客:2),场均角球:11.33 | |||||||||||||||||||
桑德斯体育近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 斯里兰卡超 | 22-08-28 | 1 桑德斯体育 | 3:2(2:1) | 8:9 | 警察 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 斯里兰卡超 | 22-08-21 | 1 鹈鹕SC | 2:0(1:0) | 6:4 | 桑德斯体育 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 斯里兰卡超 | 22-08-14 | 2 1桑德斯体育 | 1:2(0:1) | 5:8 | 马特勒城 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 斯里兰卡超 | 22-08-09 | 2 圣玛丽 | 3:3(2:2) | 9:5 | 桑德斯体育 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 斯里兰卡超 | 22-07-30 | 1 莫拉加 | 2:3(1:1) | 2:6 | 桑德斯体育 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 斯里兰卡超 | 22-07-23 | 尼甘布青年 | 5:2(3:1) | 8:8 | 桑德斯体育 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 斯里兰卡超 | 22-06-25 | 2 桑德斯体育 | 5:1(3:0) | 4:2 | 塞伦迪布 1 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 斯里兰卡超 | 22-06-19 | 4 爪洼巷SC | 1:1(0:0) | 4:1 | 桑德斯体育 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 近 8 场,胜 3 场,胜率: 37% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:4.5 (主:2.25 客:2.25),场均角球:11.13 | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 新星未来赛事 | 桑德斯体育未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-09-03 18:00:00,新星 VS 桑德斯体育将要准时开赛,98比分网为您提供新星 vs 桑德斯体育比分、新星 vs 桑德斯体育直播、新星 vs 桑德斯体育历史交锋、新星 vs 桑德斯体育赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

