Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
安德雷胡夫U19近期战绩
雷索维亚U19近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 波兰U19 | 22-06-05 | 1 雷索维亚U19 | 5:0(2:0) | 4:7 | 波德拉谢比亚拉U19 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 波兰U19 | 22-04-20 | 2 Siarka Tarnobrzeg U19 | 1:1(0:0) | 8:6 | 雷索维亚U19 3 | 平 | 双 | |||||||
| 波兰U19 | 22-04-14 | Biala Podlaska U19 | 6:1(3:1) | 0:7 | 雷索维亚U19 1 | 负 | 单 | |||||||
| 波兰U19 | 21-06-23 | Motor Lublin U19 | 0:4(0:3) | 7:4 | 雷索维亚U19 1 | 胜 | 双 | |||||||
| 波兰U19 | 18-06-01 | Stomil Olsztyn U19 | 5:1(3:0) | 3:3 | 雷索维亚U19 | 负 | 双 | |||||||
| 波兰U19 | 18-05-27 | 雷索维亚U19 | 2:5(1:1) | 2:11 | Progres Krakow U19 1 | 负 | 单 | |||||||
| 波兰U19 | 18-05-18 | 2 1PoloniaWarszawaU19 | 4:2(4:0) | 7:1 | 雷索维亚U19 1 | 负 | 双 | |||||||
| 波兰U19 | 18-05-12 | 1 雷索维亚U19 | 3:1(0:0) | 5:4 | Znicz Pruszkow U19 1 | 胜 | 双 | |||||||
| 波兰U19 | 18-05-06 | 雷索维亚U19 | 1:2(0:1) | 7:2 | LKS Lodz U19 1 | 负 | 单 |

