以丙-赛事
2:4 (完)
比赛时间:2022-03-01 21:00:00
帕德斯亚夏普尔 夏普尔拉马特

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
以丙 22-03-31 3 夏普尔拉马特 10:3(5:0) 4:1 帕德斯亚夏普尔 负 单
以丙 22-01-14 7 1帕德斯亚夏普尔 1:0(1:0) 4:2 夏普尔拉马特 1 1 胜 单
以丙 21-10-29 2 夏普尔拉马特 4:1(0:1) 9:6 帕德斯亚夏普尔 1 3 负 单
以丙 17-01-06 2 1夏普尔拉马特 2:2(1:2) 3:3 帕德斯亚夏普尔 1 4 平 双
对赛近 4 场,主队胜 1 场,胜率: 25% ,赢盘率:0% ,单率:75% , 大率:0% ,场均进球:5.75 (主:1.75 客:4),场均角球:8
帕德斯亚夏普尔近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
以丙 22-03-31 3 夏普尔拉马特 10:3(5:0) 4:1 帕德斯亚夏普尔 负 单
以丙 22-03-20 4 克拉玛甘 4:0(3:0) 3:4 帕德斯亚夏普尔 3 负 双
以丙 22-03-13 3 帕德斯亚夏普尔 2:2(1:2) 9:2 罗伊黑斯本 1 3 平 双
以丙 22-03-04 4 帕德斯亚夏普尔 2:3(1:0) 3:4 贝塔尔拉马特甘 2 负 单
以丙 22-02-25 4 2帕德斯亚夏普尔 1:2(1:0) 1:7 泽里提拉 2 负 单
以丙 22-02-11 3 罗伊黑斯本 3:3(3:1) 5:12 帕德斯亚夏普尔 4 平 双
以丙 22-01-23 4 特拉维夫 2:3(1:2) 5:7 帕德斯亚夏普尔 3 胜 单
以丙 22-01-14 7 1帕德斯亚夏普尔 1:0(1:0) 4:2 夏普尔拉马特 1 1 胜 单
以丙 22-01-02 4 帕德斯亚夏普尔 1:1(1:0) 1:5 泽里提拉 2 平 双
以丙 21-12-17 3 帕德斯亚夏普尔 0:3(0:1) 1:4 加兰苏瓦夏普尔 1 负 单
近 10 场,胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:0% ,单率:60% , 大率:0% ,场均进球:4.6 (主:1.6 客:3),场均角球:8.4
夏普尔拉马特近期战绩

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + string in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml:783 Stack trace: #0 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(118): include() #1 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/View/Index/show.phtml(373): run::layout() #2 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(107): include('...') #3 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(46): run::setView() #4 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/index.php(11): run::runApplication() #5 {main} thrown in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 783
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双