Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
伊呼柏纳巴卡U19近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 以U19 | 22-05-10 | 1 2MS帕斯哈纳卡尔克 U19 | 1:2(1:0) | 9:2 | 伊呼柏纳巴卡U19 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 以U19 | 22-04-18 | 海法夏普尔U19 | 3:0(2:0) | 4:2 | 伊呼柏纳巴卡U19 1 | 负 | 单 | |||||||
| 以U19 | 22-02-19 | 1 阿基纳扎力马卡比U19 | 1:1(0:0) | 4:2 | 伊呼柏纳巴卡U19 3 | 平 | 双 | |||||||
| 以U19 | 22-02-05 | 1 海法罗比沙普拉U19 | 0:0(0:0) | 8:4 | 伊呼柏纳巴卡U19 4 | 平 | 双 | |||||||
| 以U19 | 22-01-15 | 1 伊呼柏纳巴卡U19 | 0:0(0:0) | 3:1 | 阿福拉夏普尔U19 | 平 | 双 | |||||||
| 以U19 | 22-01-08 | 1 夏普尔上拿撒勒U19 | 4:0(3:0) | 5:2 | 伊呼柏纳巴卡U19 | 负 | 双 | |||||||
| 以U19 | 22-01-01 | 1 伊呼柏纳巴卡U19 | 0:1(0:1) | 2:8 | 夏普尔纳托布鲁克U19 | 负 | 单 | |||||||
| 以U19 | 21-12-18 | 2 哈普尔乌姆法姆U19 | 2:1(0:0) | 3:2 | 伊呼柏纳巴卡U19 1 | 负 | 单 | |||||||
| 以U19 | 21-10-09 | 3 荷兹利亚夏普尔U19 | 1:0(1:0) | 3:3 | 伊呼柏纳巴卡U19 3 | 负 | 单 |

