Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
菲尼斯U19近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 乌拉U19 | 23-09-29 | 菲尼斯U19 | 1:1(0:1) | 6:6 | 蒙特维多国民队U19 1 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 乌拉U19 | 23-09-22 | 艾斯潘诺中心U19 | 2:3(1:2) | 1:3 | 菲尼斯U19 4 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 乌拉U19 | 23-05-13 | 菲尼斯U19 | 1:3(0:0) | 2:5 | 佩纳罗尔U19 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 乌拉U19 | 22-10-07 | 2 米雷玛尔米斯奥尼斯 U19 | 1:0(1:0) | 4:6 | 菲尼斯U19 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 乌拉U19 | 22-08-12 | 1 德丰索体育队U19 | 1:1(0:0) | 4:2 | 菲尼斯U19 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 乌拉U19 | 21-11-26 | 1 丹纽比奥U19 | 1:2(0:0) | 3:5 | 菲尼斯U19 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 乌拉U19 | 21-11-12 | 2 菲尼斯U19 | 0:3(0:2) | 10:2 | 万特雷斯U19 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 乌拉U19 | 21-11-12 | 2 菲尼斯U19 | 0:3(0:2) | 10:2 | 流浪者 U19 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 乌拉U19 | 21-11-05 | 1 波士顿河U19 | 0:2(0:0) | 8:7 | 菲尼斯U19 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 乌拉U19 | 21-10-22 | 4 CARiverPlateU19 | 2:1(1:0) | 7:2 | 菲尼斯U19 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:0% ,单率:60% , 大率:0% ,场均进球:2.8 (主:1.1 客:1.7),场均角球:9.5 | |||||||||||||||||||
普罗雷索U19近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 乌拉U19 | 21-12-01 | 1 普罗雷索U19 | 1:0(1:0) | 6:5 | 马尔多纳多竞技U19 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 乌拉U19 | 21-11-12 | 2 普罗雷索U19 | 1:2(0:1) | 4:3 | 丹纽比奥U19 2 | 负 | 单 |

