Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
卡可瑞近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 挪丙 | 21-10-23 | 1 卡可瑞 | 1:4(0:0) | 8:5 | 奥恩霍顿 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 挪丙 | 21-10-19 | 1 米约恩达伦B队 | 1:2(0:1) | 15:3 | 卡可瑞 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 挪丙 | 21-10-09 | 3 卡可瑞 | 0:4(0:3) | 6:7 | 弗雷德里克斯塔德B队 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 挪丙 | 21-09-25 | 4 奥普沙尔 | 3:2(2:0) | 3:2 | 卡可瑞 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 挪丙 | 21-09-18 | 3 卡可瑞 | 1:0(1:0) | 5:7 | 福林特 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 挪丙 | 21-09-11 | 2 弗洛 | 1:0(1:0) | 8:3 | 卡可瑞 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 挪丙 | 21-09-04 | 3 卡可瑞 | 1:1(0:1) | 4:6 | 侯尼霍斯 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 挪丙 | 21-08-28 | 3 1卡可瑞 | 0:4(0:1) | 3:10 | 艾克通斯堡 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 挪丙 | 21-08-21 | 3 1阿斯登 | 1:3(0:1) | 7:10 | 卡可瑞 2 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 挪丙 | 21-08-17 | 2 卡可瑞 | 1:3(1:1) | 5:1 | 萨普斯堡08B队 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:3.3 (主:1.1 客:2.2),场均角球:11.8 | |||||||||||||||||||
京兰堡斯近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 挪丙 | 23-10-07 | 1 艾克通斯堡 | 1:1(0:0) | 7:5 | 京兰堡斯 3 | 平 | 双 | |||||||
| 挪丙 | 23-09-19 | 1 京兰堡斯 | 3:2(1:1) | 1:9 | 米约恩达伦B队 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 挪丙 | 23-09-02 | 兰德斯桑德 | 0:7(0:2) | 2:6 | 京兰堡斯 | 胜 | 单 | |||||||
| 挪丙 | 23-08-26 | 京兰堡斯 | 4:1(1:1) | 15:2 | 桑讷菲尤尔2 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 挪丙 | 23-08-19 | 文德布嘉特 | 2:4(2:3) | 5:9 | 京兰堡斯 | 胜 | 双 |

