Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
AS霍伦莫尔近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 以丙 | 17-12-15 | AS霍伦莫尔 | 0:0(0:0) | 9:3 | 帕德斯亚夏普尔 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 以丙 | 17-09-27 | 2 SC Cpa特拉维夫 | 3:1(0:0) | 9:1 | AS霍伦莫尔 5 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 以丙 | 17-09-20 | 2 AS霍伦莫尔 | 1:4(0:1) | 2:7 | 柏纳加法欧托杜瑟姆 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 以丙 | 17-09-15 | 2 贝特达干 | 3:0(1:0) | 4:2 | AS霍伦莫尔 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 以丙 | 17-04-07 | 贝塔尔佩塔提克瓦 | 5:1(0:0) | 10:1 | AS霍伦莫尔 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 以丙 | 17-03-31 | AS霍伦莫尔 | 0:0(0:0) | 6:2 | SC Cpa特拉维夫 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 以丙 | 17-03-24 | 2 1马卡比IroniKfarYona | 1:2(0:2) | 0:5 | AS霍伦莫尔 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 以丙 | 17-03-22 | 4 AS霍伦莫尔 | 2:0(1:0) | 8:2 | 辛桑特拉维夫 2 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 以丙 | 17-03-17 | AS霍伦莫尔 | 3:4(0:0) | 6:5 | 特泽尔泰比 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 以丙 | 17-03-10 | 伊若尼耶乌达 | 2:1(1:1) | 6:6 | AS霍伦莫尔 6 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:3.3 (主:1.1 客:2.2),场均角球:9.4 | |||||||||||||||||||
贝塔尔佩塔提克瓦近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 以丙 | 23-10-03 | 1 1柏纳加法欧托杜瑟姆 | 1:1(1:0) | 1:6 | 贝塔尔佩塔提克瓦 2 | 平 | 双 | |||||||
| 以丙 | 23-09-28 | 4 贝塔尔佩塔提克瓦 | 1:3(1:0) | 4:1 | 奥诺村夏普尔 2 | 负 | 双 | |||||||
| 以丙 | 23-09-22 | 2 贝塔尔拉马特甘 | 2:1(0:1) | 6:3 | 贝塔尔佩塔提克瓦 2 | 负 | 单 | |||||||
| 以杯 | 23-09-08 | 2 1贝塔尔佩塔提克瓦 | 0:1(0:1) | 2:4 | 克拉玛甘 2 | 负 | 单 | |||||||
| 以丙 | 23-03-17 | 3 胡姆赫特什朗姆马克吉瓦塔伊姆 | 0:1(0:0) | 5:4 | 贝塔尔佩塔提克瓦 2 | 胜 | 单 |

