![]() |
|
![]() |
|||
| Associacao Esportiva Evangelica | 新奧里藏特RS |
Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
Associacao Esportiva Evangelica近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 巴地区 | 22-09-11 | 2 安拿波利拿 | 2:1(1:0) | 5:3 | Associacao Esportiva Evangelica 4 | 负 | 单 | |||||||
| 巴地区 | 18-10-01 | 1 戈亚尼亚 | 1:1(0:0) | 3:2 | Associacao Esportiva Evangelica 1 | 平 | 双 | |||||||
| 巴地区 | 18-09-10 | Associacao Esportiva Evangelica | 0:1(0:0) | 6:5 | 圣赫勒拿 | 负 | 单 | |||||||
| 巴地区 | 18-09-02 | 2 雅拉瓜 | 2:2(1:0) | 5:5 | Associacao Esportiva Evangelica 2 | 平 | 双 | |||||||
| 巴地区 | 18-08-30 | 1 1Associacao Esportiva Evangelica | 1:0(1:0) | 2:8 | America戈亚斯 | 胜 | 单 | |||||||
| 巴地区 | 18-08-23 | 3 特林达德 | 0:1(0:0) | 4:5 | Associacao Esportiva Evangelica 3 | 胜 | 单 | |||||||
| 巴地区 | 18-08-20 | 2 Associacao Esportiva Evangelica | 1:2(1:1) | 4:5 | 戈亚内西亚GO 2 | 负 | 单 | |||||||
| 巴地区 | 18-08-16 | 2 Associacao Esportiva Evangelica | 0:1(0:0) | 1:6 | 特林达德 1 | 负 | 单 | |||||||
| 巴地区 | 18-08-13 | 4 CRAC GO | 2:0(0:0) | 8:2 | Associacao Esportiva Evangelica 2 | 负 | 双 |

