![]() |
|
![]() |
|||
| AD Nervion U19 | 巴斯克斯U19 |
Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
AD Nervion U19近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 西青U19 | 21-05-16 | 4 AD Nervion U19 | 6:0(4:0) | 2:1 | 26弗布罗U19 2 | 胜 | 双 | |||||||
| 西青U19 | 21-04-25 | 2 AD Nervion U19 | 3:0(3:0) | 1:5 | 多斯埃尔马纳斯圣安德雷斯U19 3 | 胜 | 单 | |||||||
| 西青U19 | 21-04-11 | 2 AD Nervion U19 | 2:1(1:1) | 2:7 | 圣塔菲U19 2 | 胜 | 单 | |||||||
| 西青U19 | 21-03-28 | AD Nervion U19 | 2:3(1:2) | 4:6 | 卡斯迪乐加U19 | 负 | 单 | |||||||
| 西青U19 | 21-02-21 | AD Nervion U19 | 0:1(0:0) | 0:5 | 皇家贝蒂斯U19 | 负 | 单 | |||||||
| 西青U19 | 21-02-10 | 2 AD Nervion U19 | 1:2(1:0) | 9:4 | 卡迪斯U19 1 | 负 | 单 | |||||||
| 西青U19 | 21-01-31 | 3 AD Nervion U19 | 3:2(2:2) | 6:8 | 塞内卡U19 3 | 胜 | 单 | |||||||
| 西青U19 | 21-01-17 | 3 1AD Nervion U19 | 3:2(1:1) | 1:5 | 卡拉韦拉U19 2 | 胜 | 单 | |||||||
| 西青U19 | 20-12-27 | 2 AD Nervion U19 | 4:0(1:0) | 8:0 | CDPolillasCeutaU19 1 | 胜 | 双 |

