瑞典北甲-赛事-第16轮
2:0 (完)
比赛时间:2020-10-29 01:00:00
加费莱[7] [8]泰比弗雷

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
瑞典北甲 20-06-21 泰比弗雷 1:1(0:0) 5:3 加费莱 平 双
球会友谊 20-02-18 加费莱 1:0(0:0) 2:5 泰比弗雷 胜 单
瑞典甲 18-08-05 2 加费莱 2:5(2:3) 5:5 泰比弗雷 负 单
瑞典甲 18-06-24 1 泰比弗雷 0:0(0:0) 8:5 加费莱 2 平 双
瑞典甲 17-10-21 2 加费莱 3:0(2:0) 4:3 泰比弗雷 1 胜 单
瑞典甲 17-04-02 2 泰比弗雷 2:2(0:0) 4:2 加费莱 2 平 双
对赛近 6 场,主队胜 2 场,胜率: 33% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:2.83 (主:1.5 客:1.33),场均角球:8.5
加费莱近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
瑞典甲 23-11-11 1 加费莱 1:1(1:0) 5:4 特雷勒堡 2 平 双
瑞典甲 23-11-04 3 尤特斯科腾 0:0(0:0) 6:2 加费莱 5 平 双
瑞典甲 23-10-28 1 加费莱 3:3(1:1) 12:3 兰茨克罗纳 2 平 双
瑞典甲 23-10-21 1 赫尔辛堡 0:0(0:0) 8:3 加费莱 2 平 双
瑞典甲 23-10-07 2 斯科维德 3:1(2:1) 3:4 加费莱 3 负 双
瑞典甲 23-10-04 3 加费莱 0:1(0:0) 2:3 奥尔格里特 3 负 单
瑞典甲 23-09-29 1 松兹瓦尔 2:2(0:0) 7:7 加费莱 1 平 双
瑞典甲 23-09-23 2 1加费莱 0:6(0:3) 3:9 哥德堡盖斯 负 双
瑞典甲 23-09-16 1 奧斯特桑斯 2:2(1:1) 5:8 加费莱 1 平 双
瑞典甲 23-09-02 2 加费莱 1:0(1:0) 6:3 延雪平所达 1 胜 单
近 10 场,胜 1 场,胜率: 10% ,赢盘率:0% ,单率:20% , 大率:0% ,场均进球:2.8 (主:1 客:1.8),场均角球:10.3
泰比弗雷近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
瑞典北甲 20-11-29 卡尔斯塔德 4:2(1:1) 3:2 泰比弗雷 1 负 双
瑞典北甲 20-11-21 2 泰比弗雷 0:1(0:1) 3:5 哈宁格 1 负 单
瑞典北甲 20-11-14 1 塞维拉诺科平 2:0(0:0) 3:5 泰比弗雷 1 负 双
瑞典北甲 20-11-08 泰比弗雷 4:2(2:1) 8:4 TG队 1 胜 双
瑞典北甲 20-11-01 1 泰比弗雷 1:1(1:0) 4:1 卢雷亚 1 平 双
瑞典北甲 20-10-24 1 桑德维肯 3:2(0:1) 5:3 泰比弗雷 3 负 单
瑞典北甲 20-10-17 1 布洛马波卡纳 4:1(3:1) 6:5 泰比弗雷 2 负 单
瑞典北甲 20-10-11 2 泰比弗雷 2:2(2:1) 6:11 索伦图纳 1 平 双
瑞典北甲 20-10-08 5 贝尔加 0:1(0:0) 1:7 泰比弗雷 3 胜 单
瑞典北甲 20-10-05 1 泰比弗雷 3:1(1:0) 4:2 塔比 2 胜 双
近 10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:3.6 (主:1.6 客:2),场均角球:8.8
未来赛事
加费莱未来赛事 泰比弗雷未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2020-10-29 01:00:00,加费莱 VS 泰比弗雷将要准时开赛,98比分网为您提供加费莱 vs 泰比弗雷比分、加费莱 vs 泰比弗雷直播、加费莱 vs 泰比弗雷历史交锋、加费莱 vs 泰比弗雷赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。