![]() |
|
![]() |
|||
| EC Barretos 20歲以下 | 马利里亚 20岁以下 |
Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 巴圣青乙 | 18-05-19 | 1 马利里亚 20岁以下 | 1:0(0:0) | 8:1 | EC Barretos 20歲以下 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 对赛近 1 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:100% , 大率:0% ,场均进球:1 (主:0 客:1),场均角球:9 | |||||||||||||||||||
EC Barretos 20歲以下近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 巴圣青乙 | 18-07-01 | 诺瓦里桑蒂诺U20 | 10:0(4:0) | 5:1 | EC Barretos 20歲以下 1 | 负 | 双 | |||||||
| 巴圣青乙 | 18-06-21 | 3 佩纳博伦斯U20 | 1:2(1:0) | 12:4 | EC Barretos 20歲以下 4 | 胜 | 单 | |||||||
| 巴圣青乙 | 18-06-17 | 2 2奥林匹亚SP U20 | 1:5(0:1) | 0:9 | EC Barretos 20歲以下 1 | 胜 | 双 | |||||||
| 巴圣青乙 | 18-06-10 | 4 EC Barretos 20歲以下 | 2:3(1:1) | 2:3 | 蒙蒂阿祖尔U20 3 | 负 | 单 | |||||||
| 巴圣青乙 | 18-06-07 | 3 里奥普图 20岁以下 | 5:2(3:2) | 4:3 | EC Barretos 20歲以下 2 | 负 | 单 | |||||||
| 巴圣青乙 | 18-06-03 | 3 EC Barretos 20歲以下 | 1:1(0:0) | 5:8 | 马图尼斯SP U20 1 5 | 平 | 双 | |||||||
| 巴圣青乙 | 18-05-27 | 3 EC Barretos 20歲以下 | 0:3(0:0) | 2:7 | 诺瓦里桑蒂诺U20 2 | 负 | 单 | |||||||
| 巴圣青乙 | 18-05-19 | 1 马利里亚 20岁以下 | 1:0(0:0) | 8:1 | EC Barretos 20歲以下 2 | 负 | 单 |

