Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
安纳多鲁乌斯奇达尔近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 土丙C | 17-10-07 | 3 安纳多鲁乌斯奇达尔 | 0:1(0:0) | 5:1 | 24俄辛康士邦 3 | 负 | 单 | |||||||
| 土丙C | 17-09-27 | 1 伊斯布沙 | 1:0(0:0) | 7:4 | 安纳多鲁乌斯奇达尔 3 | 负 | 单 | |||||||
| 土丙C | 17-09-16 | 5 特拉布宗1461 | 2:3(1:3) | 9:2 | 安纳多鲁乌斯奇达尔 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 土乙红 | 17-04-23 | 2 法蒂赫卡拉古鲁克 | 3:0(2:0) | 4:5 | 安纳多鲁乌斯奇达尔 2 | 负 | 单 | |||||||
| 土乙红 | 17-04-14 | 3 安纳多鲁乌斯奇达尔 | 1:1(0:0) | 8:1 | 费迪耶斯堡 2 | 平 | 双 | |||||||
| 土乙红 | 17-04-09 | 4 克斯欧仁古库 | 1:4(0:1) | 9:4 | 安纳多鲁乌斯奇达尔 2 | 胜 | 单 | |||||||
| 土乙红 | 17-04-02 | 2 安纳多鲁乌斯奇达尔 | 1:1(1:1) | 3:8 | 埃尔祖鲁姆BB 1 | 平 | 双 | |||||||
| 土乙红 | 17-03-19 | 布尤克塞克梅切塔普茲克斯堡 | 3:1(3:1) | 4:9 | 安纳多鲁乌斯奇达尔 6 | 负 | 双 |

