Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
麦德林独立近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 哥伦甲 | 23-11-20 | 1 1麦德林独立 | 2:1(2:0) | 8:6 | 国民 1 5 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 哥伦甲 | 23-11-13 | 2 卡利美洲 | 1:2(1:2) | 16:2 | 麦德林独立 6 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 哥伦甲 | 23-11-09 | 1 曼达朗拿 | 0:4(0:2) | 2:3 | 麦德林独立 3 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 哥伦甲 | 23-10-27 | 1 帕斯托 | 0:0(0:0) | 8:3 | 麦德林独立 4 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 哥伦甲 | 23-10-23 | 3 麦德林独立 | 1:0(1:0) | 4:4 | 佩雷拉 1 5 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 哥伦甲 | 23-10-15 | 2 国民 | 1:2(0:1) | 4:1 | 麦德林独立 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 哥伦甲 | 23-10-09 | 3 麦德林独立 | 2:0(2:0) | 5:5 | 乌伊拉 3 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 哥伦杯 | 23-10-06 | 4 麦德林独立 | 5:7(0:1) | 9:2 | 库库塔 3 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 哥伦甲 | 23-10-02 | 2 卡尔达斯 | 2:2(0:0) | 8:4 | 麦德林独立 1 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 哥伦杯 | 23-09-29 | 3 库库塔 | 0:1(0:0) | 2:5 | 麦德林独立 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 7 场,胜率: 70% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:3.3 (主:2.1 客:1.2),场均角球:10.1 | |||||||||||||||||||
百万富翁近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 哥伦甲 | 21-06-21 | 2 百万富翁 | 1:2(1:0) | 3:4 | 托利马 2 | 负 | 单 | |||||||
| 国际友谊 | 20-01-23 | 1 利马联 | 1:2(1:2) | 4:2 | 百万富翁 2 | 胜 | 单 | |||||||
| 国际友谊 | 20-01-16 | 2 百万富翁 | 3:1(2:1) | 0:3 | 圣塔菲独立 6 | 胜 | 双 |

