![]() |
|
![]() |
|||
| 尤文都德彼德拉斯(后备) | 蒙特维多国民队(后备) |
Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 乌拉圭后备 | 19-05-31 | 蒙特维多国民队(后备) | 4:2(2:0) | 4:3 | 尤文都德彼德拉斯(后备) 2 3 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 对赛近 1 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:6 (主:2 客:4),场均角球:7 | |||||||||||||||||||
尤文都德彼德拉斯(后备)近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 乌拉圭后备 | 21-12-08 | 4 1防卫者竞技(后备) | 0:1(0:1) | 2:4 | 尤文都德彼德拉斯(后备) 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 乌拉圭后备 | 21-11-23 | 1 1罗姆帕拉(后备) | 2:3(1:1) | 6:8 | 尤文都德彼德拉斯(后备) 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 乌拉圭后备 | 21-10-26 | 1 尤文都德彼德拉斯(后备) | 1:2(0:2) | 13:6 | 艾比安(后备) 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 乌拉圭后备 | 21-09-20 | 2 罗姆帕拉(后备) | 2:4(2:1) | 3:6 | 尤文都德彼德拉斯(后备) 3 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 乌拉圭后备 | 21-08-31 | 1 尤文都德彼德拉斯(后备) | 0:1(0:0) | 6:5 | 防卫者竞技(后备) 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 乌拉圭后备 | 21-08-17 | 3 尤文都德彼德拉斯(后备) | 0:3(0:1) | 12:4 | 罗姆帕拉(后备) | 负 | 单 | ||||||||||||
| 乌拉圭后备 | 21-08-03 | 3 防卫者竞技(后备) | 2:2(2:1) | 3:8 | 尤文都德彼德拉斯(后备) 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 乌拉圭后备 | 19-12-17 | 1 广场科洛尼亚(后备) | 3:0(2:0) | 5:7 | 尤文都德彼德拉斯(后备) 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 乌拉圭后备 | 19-11-29 | 2 尤文都德彼德拉斯(后备) | 0:3(0:1) | 5:6 | 佩纳罗尔蒙得维的亚(后备) 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 乌拉圭后备 | 19-11-19 | 2 尤文都德彼德拉斯(后备) | 0:2(0:0) | 2:3 | 达努比奥(后备) 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:0% ,单率:70% , 大率:0% ,场均进球:3.1 (主:1.1 客:2),场均角球:11.4 | |||||||||||||||||||
蒙特维多国民队(后备)近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 乌拉圭后备 | 23-10-16 | 2 图尔克(后备) | 0:5(0:1) | 2:6 | 蒙特维多国民队(后备) 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 乌拉圭后备 | 23-08-22 | 利物浦蒙得维的亚(后备) | 0:3(0:2) | 2:5 | 蒙特维多国民队(后备) 4 | 胜 | 单 | |||||||
| 乌拉圭后备 | 22-12-09 | 蒙特维多国民队(后备) | 2:0(1:0) | 3:6 | 达努比奥(后备) 1 | 胜 | 双 | |||||||
| 乌拉圭后备 | 22-12-06 | 2 塞利托(后备) | 2:2(1:0) | 6:7 | 蒙特维多国民队(后备) 3 | 平 | 双 | |||||||
| 乌拉圭后备 | 22-12-01 | 1 阿尔比恩(后备) | 1:1(0:1) | 2:6 | 蒙特维多国民队(后备) 4 | 平 | 双 |

