Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
卡塔尔 U19近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 友谊U19 | 20-10-06 | 1 克罗地亚U19 | 7:0(3:0) | 4:4 | 卡塔尔 U19 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 友谊U19 | 20-09-27 | 1 波斯尼亚和黑塞哥维那U19 | 1:1(0:1) | 4:4 | 卡塔尔 U19 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 友谊U19 | 20-09-20 | 4 印度尼西亚U19 | 1:1(0:0) | 6:8 | 卡塔尔 U19 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 友谊U19 | 20-09-17 | 2 印度尼西亚U19 | 2:1(1:1) | 4:1 | 卡塔尔 U19 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 友谊U19 | 19-01-31 | 3 约旦U19 | 4:0(2:0) | 3:3 | 卡塔尔 U19 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 友谊U19 | 19-01-29 | 约旦U19 | 2:0(1:0) | 6:3 | 卡塔尔 U19 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 友谊U19 | 18-09-23 | 1 卡塔尔 U19 | 0:1(0:1) | 5:5 | 科特迪瓦 U19 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 友谊U19 | 18-09-20 | 2 卡塔尔 U19 | 2:3(0:0) | 4:9 | 乌拉圭 U19 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 友谊U19 | 18-09-17 | 卡塔尔 U19 | 4:1(3:0) | 2:5 | 越南U19 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 友谊U19 | 17-10-19 | 2 卡塔尔 U19 | 2:4(1:1) | 8:6 | 乌兹别克斯坦 U19 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 1 场,胜率: 10% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:3.7 (主:1.1 客:2.6),场均角球:9.4 | |||||||||||||||||||
伊朗 U19近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 友谊U19 | 22-08-13 | 4 塔吉克斯坦U19 | 0:4(0:3) | 7:3 | 伊朗 U19 1 | 胜 | 双 | |||||||
| 友谊U19 | 22-08-10 | 2 伊朗 U19 | 2:2(0:1) | 6:8 | 吉尔吉斯斯坦U19 2 | 平 | 双 | |||||||
| 友谊U19 | 22-08-08 | 伊朗 U19 | 4:0(2:0) | 9:0 | 阿富汗 U19 1 | 胜 | 双 |

