Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
明斯克U19近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 欧联U19 | 21-11-24 | 2 明斯克U19 | 1:1(1:0) | 1:3 | 夏積杜克U19 | 平 | 双 | |||||||
| 欧联U19 | 21-11-03 | 4 夏積杜克U19 | 3:0(2:0) | 3:4 | 明斯克U19 2 | 负 | 单 | |||||||
| 欧联U19 | 21-10-20 | 明斯克U19 | 2:0(1:0) | 10:4 | BFC陶格夫匹尔斯U19 3 | 胜 | 双 | |||||||
| 欧联U19 | 21-09-29 | 4 BFC陶格夫匹尔斯U19 | 0:4(0:2) | 7:11 | 明斯克U19 1 | 胜 | 双 | |||||||
| 欧联U19 | 19-10-23 | 2 德比19岁以下 | 7:2(5:0) | 12:0 | 明斯克U19 4 | 负 | 单 | |||||||
| 欧联U19 | 19-10-02 | 1 明斯克U19 | 0:2(0:1) | 2:8 | 德比19岁以下 2 | 负 | 双 | |||||||
| 欧联U19 | 18-11-28 | 3 明斯克U19 | 0:1(0:0) | 1:3 | PAOK塞萨洛尼基U19 1 | 负 | 单 | |||||||
| 欧联U19 | 18-11-07 | 1 PAOK塞萨洛尼基U19 | 2:1(1:1) | 6:5 | 明斯克U19 3 | 负 | 单 | |||||||
| 欧联U19 | 18-10-24 | 1 哈拉德斯19岁以下 | 3:3(3:1) | 6:3 | 明斯克U19 1 5 | 平 | 双 |

