澳威联-赛事
4:4 (完)
比赛时间:2020-08-15 12:00:00
纽卡斯尔喷气机(青年) 中央海岸水手(青年)

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0
没有对赛往绩
纽卡斯尔喷气机(青年)近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
澳威联 20-09-27 圣乔治城 4:1(0:1) 4:5 纽卡斯尔喷气机(青年) 1 负 单
澳威联 20-09-19 1 莱德 4:4(2:2) 2:5 纽卡斯尔喷气机(青年) 2 平 双
澳威联 20-09-13 1 哈柯亚东悉尼市 2:1(0:1) 4:2 纽卡斯尔喷气机(青年) 1 负 单
澳威联 20-09-09 1 希尤斯布伦贝斯 3:1(1:0) 5:3 纽卡斯尔喷气机(青年) 1 负 双
澳威联 20-09-05 1 西北悉尼精神 2:1(1:1) 2:3 纽卡斯尔喷气机(青年) 1 负 单
澳威联 20-08-29 2 保尼白鹰 0:1(0:0) 11:3 纽卡斯尔喷气机(青年) 2 胜 单
澳威联 20-08-23 3 1圣乔治 0:0(0:0) 12:6 纽卡斯尔喷气机(青年) 2 平 双
澳威联 20-08-01 3 黑镇斯巴达 5:0(1:0) 6:2 纽卡斯尔喷气机(青年) 2 负 单
澳威联 20-07-18 1 北方虎 3:0(1:0) 10:4 纽卡斯尔喷气机(青年) 2 负 单
澳北超 19-08-25 1 梅特兰 3:2(1:1) 9:3 纽卡斯尔喷气机(青年) 2 负 单
近 10 场,胜 1 场,胜率: 10% ,赢盘率:0% ,单率:70% , 大率:0% ,场均进球:3.7 (主:1.1 客:2.6),场均角球:10.1
中央海岸水手(青年)近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜 平 负 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
澳威联 21-03-06 3 中央海岸水手(青年) 3:0(2:0) 6:7 西悉尼流浪者NPL 1 4 胜 单
澳威联 20-10-10 1 中央海岸水手(青年) 2:2(1:0) 1:9 北方虎 3 平 双
澳威联 20-10-04 2 中央海岸水手(青年) 2:1(0:0) 5:4 保尼白鹰 1 胜 单
澳威联 20-09-27 2 中央海岸水手(青年) 4:1(1:0) 7:6 保尼白鹰 1 2 胜 单
澳威联 20-09-13 2 中央海岸水手(青年) 6:1(3:0) 5:3 圣乔治 1 胜 单
澳威联 20-09-05 1 莱德 1:3(0:0) 3:3 中央海岸水手(青年) 2 胜 双
澳威联 20-08-30 2 中央海岸水手(青年) 3:1(0:0) 9:3 哈柯亚东悉尼市 2 胜 双
澳威联 20-08-23 1 1中央海岸水手(青年) 2:3(1:2) 3:9 圣乔治城 1 负 单
澳威联 20-08-08 2 中央海岸水手(青年) 3:2(2:0) 4:5 北方虎 3 胜 单
澳威联 20-08-02 1 1中央海岸水手(青年) 8:3(3:2) 1:5 西北悉尼精神 1 胜 单
近 10 场,胜 8 场,胜率: 80% ,赢盘率:0% ,单率:70% , 大率:0% ,场均进球:5.1 (主:3.6 客:1.5),场均角球:9.8
未来赛事
纽卡斯尔喷气机(青年)未来赛事 中央海岸水手(青年)未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2020-08-15 12:00:00,纽卡斯尔喷气机(青年) VS 中央海岸水手(青年)将要准时开赛,98比分网为您提供纽卡斯尔喷气机(青年) vs 中央海岸水手(青年)比分、纽卡斯尔喷气机(青年) vs 中央海岸水手(青年)直播、纽卡斯尔喷气机(青年) vs 中央海岸水手(青年)历史交锋、纽卡斯尔喷气机(青年) vs 中央海岸水手(青年)赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。