Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
卢兹恩吉亚近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 俄甲 | 20-03-15 | 2 法克尔 | 1:0(0:0) | 7:4 | 卢兹恩吉亚 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 俄甲 | 20-03-09 | 柴卡 | 1:1(0:1) | 6:3 | 卢兹恩吉亚 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 俄甲 | 19-11-24 | 1 莫斯科鱼雷 | 0:2(0:0) | 12:2 | 卢兹恩吉亚 2 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 俄甲 | 19-11-17 | 3 莫斯科斯巴达II队 | 0:2(0:0) | 7:4 | 卢兹恩吉亚 2 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 俄甲 | 19-11-13 | 1 辛历克 | 3:1(1:1) | 11:3 | 卢兹恩吉亚 3 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 俄甲 | 19-11-09 | 2 1卢兹恩吉亚 | 0:2(0:0) | 1:10 | 内弗特赫米克 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 俄甲 | 19-11-03 | 4 汤姆斯基 | 4:0(1:0) | 1:6 | 卢兹恩吉亚 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 俄杯 | 19-10-30 | 3 格罗兹尼艾卡马特 | 5:1(2:0) | 10:1 | 卢兹恩吉亚 4 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 俄甲 | 19-10-27 | 6 卢兹恩吉亚 | 1:1(0:0) | 5:1 | 克拉斯诺达尔B队 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 俄甲 | 19-10-23 | 伏尔加格勒罗托尔 | 2:0(2:0) | 9:6 | 卢兹恩吉亚 4 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:0% ,单率:10% , 大率:0% ,场均进球:2.7 (主:0.8 客:1.9),场均角球:10.9 | |||||||||||||||||||
穆罗姆近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 |

