Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
利马联近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 秘鲁甲 | 23-11-09 | 2 利马联 | 0:2(0:1) | 2:3 | 秘鲁体育大学 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 秘鲁甲 | 23-11-05 | 2 秘鲁体育大学 | 1:1(0:0) | 11:1 | 利马联 4 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 秘鲁甲 | 23-10-30 | 2 加尔西拉索 | 0:1(0:1) | 10:2 | 利马联 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 秘鲁甲 | 23-10-22 | 1 利马联 | 0:0(0:0) | 11:5 | 塔尔马 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 秘鲁甲 | 23-10-04 | 1 比尼斯纳勒 | 1:2(0:1) | 4:7 | 利马联 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 秘鲁甲 | 23-09-29 | 3 利马联 | 0:0(0:0) | 6:1 | 梅尔加 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 秘鲁甲 | 23-09-25 | 2 2卡洛斯曼努西 | 1:2(1:0) | 6:3 | 利马联 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 秘鲁甲 | 23-09-18 | 1 利马联 | 3:1(1:1) | 5:0 | 科梅瑟洛联 4 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 秘鲁甲 | 23-09-10 | 5 2坎图劳 | 0:2(0:1) | 6:3 | 利马联 1 2 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 秘鲁甲 | 23-08-27 | 2 1利马联 | 1:0(0:0) | 9:0 | 阿利安萨 1 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 6 场,胜率: 60% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:1.8 (主:1.2 客:0.6),场均角球:9.5 | |||||||||||||||||||
百万富翁近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 哥伦甲 | 21-06-21 | 2 百万富翁 | 1:2(1:0) | 3:4 | 托利马 2 | 负 | 单 | |||||||
| 国际友谊 | 20-01-16 | 2 百万富翁 | 3:1(2:1) | 0:3 | 圣塔菲独立 6 | 胜 | 双 |

