![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||
| 邱党 | TobiasRasmussen |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
邱党近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| WTT阿斯塔纳 | 2026-09-20 20:45 | 艾利克斯·勒布伦 | 2:4 | 邱党 | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT阿斯塔纳 | 2026-09-20 16:00 | 李天阳 | 1:3 | 邱党 | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT阿斯塔纳 | 2026-09-19 20:45 | 卡纳克·贾哈 | 2:3 | 邱党 | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT阿斯塔纳 | 2026-09-19 13:35 | 及川瑞基 | 1:3 | 邱党 | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT阿斯塔纳 | 2026-09-18 21:10 | 阿尔瓦罗·罗伯勒斯 | 0:3 | 邱党 | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT澳门 | 2026-09-10 12:10 | 邱党 | 2:3 | 周启豪 | 负 |
|
|||||||||||||
| WTT瑞典大满贯 | 2026-08-12 00:35 | 邱党 | 0:3 | 乔巴·安德拉斯 | 负 |
|
|||||||||||||
| WTT横滨 | 2026-08-08 10:45 | 邱党 | 3:4 | 吴晙诚 | 负 |
|
|||||||||||||
| WTT横滨 | 2026-08-07 11:45 | 邱党 | 3:0 | 卡纳克·贾哈 | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT横滨 | 2026-08-05 14:05 | 邱党 | 3:1 | 安宰贤 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:80 (主:36,客:43) | |||||||||||||||||||
TobiasRasmussen近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 冠军联赛 | 2026-08-28 19:40 | TobiasRasmussen | 3:2 | 扎博尔奇斯.塔马斯 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ITTF世界团体赛 | 2026-05-06 18:30 | TobiasRasmussen | 1:3 | 郭冠宏 | 负 |
|
|||||||||||||
| ITTF世界团体赛 | 2026-05-05 03:40 | 西蒙•马丁 | 3:2 | TobiasRasmussen | 负 |
|
|||||||||||||
| ITTF世界团体赛 | 2026-04-30 20:10 | Enkhtuguldur Bodisuren | 0:3 | TobiasRasmussen | 胜 |
|
|||||||||||||
| ITTF世界团体赛 | 2026-04-29 20:20 | TobiasRasmussen | 3:0 | 赛特拉•拉克托亚利索阿 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ITTF世界团体赛 | 2026-04-28 17:40 | 马科斯.马德里 | 0:3 | TobiasRasmussen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 冠军联赛 | 2025-09-01 02:00 | 马纳夫·塔卡 | 3:1 | TobiasRasmussen | 负 |
|
|||||||||||||
| 冠军联赛 | 2025-08-31 01:45 | 托马斯.柯达斯 | 3:1 | TobiasRasmussen | 负 |
|
|||||||||||||
| 冠军联赛 | 2025-08-29 22:40 | 叶芬.普什切帕 | 3:0 | TobiasRasmussen | 负 |
|
|||||||||||||
| 欧锦赛 | 2024-11-18 02:40 | 亚当·斯塔尔泽 | 0:3 | TobiasRasmussen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:62 (主:31,客:30) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 邱党未来赛事 | TobiasRasmussen未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2021-10-03 00:40:00,邱党 VS TobiasRasmussen将要准时开赛,98比分网为您提供邱党 vs TobiasRasmussen比分、邱党 vs TobiasRasmussen直播、邱党 vs TobiasRasmussen历史交锋、邱党 vs TobiasRasmussen赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

