对赛往绩
基里尔·法捷耶夫近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 挑战者 | 2026-09-25 14:30 | Daniel Lindsö | 1:3 | 基里尔·法捷耶夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2026-09-25 00:30 | 达米安.泽奇 | 0:3 | 基里尔·法捷耶夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2026-09-24 23:00 | 毛罗•沙雷尔 | 3:0 | 基里尔·法捷耶夫 | 负 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2026-09-24 21:30 | 基里尔·法捷耶夫 | 3:0 | 阿列克谢.纳普雷科夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2026-09-24 19:30 | 基里尔·法捷耶夫 | 3:0 | 路易斯•克劳斯 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2026-09-24 18:00 | 基里尔·法捷耶夫 | 3:0 | 尼古拉奥什•基扎基什 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2026-09-24 16:00 | 马可.史蒂芬尼迪斯 | 2:3 | 基里尔·法捷耶夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2026-09-08 14:30 | 拉斐尔.图里尼 | 1:3 | 基里尔·法捷耶夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2026-09-08 00:30 | 马吕斯.亨宁格 | 0:3 | 基里尔·法捷耶夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2026-09-07 23:00 | 马可.史蒂芬尼迪斯 | 1:3 | 基里尔·法捷耶夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% , 大率:0% , 场均总分:62 (主:30,客:32) | |||||||||||||||||||
约瑟普.胡兹亚克近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 挑战者 | 2022-08-09 18:30 | 迈克尔.恩格哈特 | 1:3 | 约瑟普.胡兹亚克 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2022-08-09 14:30 | 丹尼斯.克莱因 | 3:0 | 约瑟普.胡兹亚克 | 负 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2022-08-09 02:30 | 约瑟普.胡兹亚克 | 3:1 | 塞缪尔.阿曼 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2022-08-08 23:10 | 约瑟普.胡兹亚克 | 0:3 | 弗洛里安.布卢姆 | 负 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2022-08-08 21:10 | 巴斯蒂安.兰姆贝特 | 3:0 | 约瑟普.胡兹亚克 | 负 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2022-08-08 18:30 | 安东·利莫诺夫 | 0:3 | 约瑟普.胡兹亚克 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2022-08-08 15:50 | 达米安.泽奇 | 1:3 | 约瑟普.胡兹亚克 | 胜 |
|
|||||||||||||
| TT Star | 2022-07-23 19:45 | 雅库布.塞伯特 | 0:3 | 约瑟普.胡兹亚克 | 胜 |
|
|||||||||||||
| TT Star | 2022-07-23 17:45 | 约瑟普.胡兹亚克 | 3:2 | 保沃.玫果 | 胜 |
|
|||||||||||||
| TT Star | 2022-07-23 15:27 | 米罗斯拉夫.霍列西 | 3:0 | 约瑟普.胡兹亚克 | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:61 (主:30,客:31) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 基里尔·法捷耶夫未来赛事 | 约瑟普.胡兹亚克未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-05-17 00:30:00,基里尔·法捷耶夫 VS 约瑟普.胡兹亚克将要准时开赛,98比分网为您提供基里尔·法捷耶夫 vs 约瑟普.胡兹亚克比分、基里尔·法捷耶夫 vs 约瑟普.胡兹亚克直播、基里尔·法捷耶夫 vs 约瑟普.胡兹亚克历史交锋、基里尔·法捷耶夫 vs 约瑟普.胡兹亚克赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

