![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||
| BogdanKogut | 安东·利莫诺夫 |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| TT杯 | 2022-01-20 17:20 | 安东·利莫诺夫 | 3:2 | BogdanKogut | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-01-20 13:50 | 安东·利莫诺夫 | 3:0 | BogdanKogut | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2020-05-28 22:50 | 安东·利莫诺夫 | 3:1 | BogdanKogut | 负 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 3 场,主队胜 0 场,主队负 3 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:72 (主:42,客:30) | |||||||||||||||||||
BogdanKogut近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| TT杯 | 2022-01-23 19:50 | BogdanKogut | 0:3 | 安东·利莫诺夫 | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-01-23 18:40 | BohdanSinkevych | 1:3 | BogdanKogut | 胜 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-01-23 16:55 | 亚历山大.图日林 | 3:0 | BogdanKogut | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-01-23 15:10 | VsevolodBroyakovskyi | 3:0 | BogdanKogut | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-01-20 19:40 | 亚历山大.图日林 | 3:0 | BogdanKogut | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-01-20 17:20 | 安东·利莫诺夫 | 3:2 | BogdanKogut | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-01-20 16:10 | 亚历山大.图日林 | 3:0 | BogdanKogut | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-01-20 13:50 | 安东·利莫诺夫 | 3:0 | BogdanKogut | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2020-06-21 22:45 | BogdanKogut | 3:0 | 埃夫根尼.皮斯门尼 | 胜 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2020-06-20 20:25 | BogdanKogut | 3:0 | 塞尔希.齐布林 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:57 (主:34,客:23) | |||||||||||||||||||
安东·利莫诺夫近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| WTT林茨 | 2026-09-25 00:55 | 蒂亚戈•阿比奥顿 | 3:0 | 安东·利莫诺夫 | 负 |
|
|||||||||||||
| WTT林茨 | 2026-09-24 20:00 | 安东·利莫诺夫 | 3:1 | 米格尔·潘托哈 | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT林茨 | 2026-09-23 19:00 | Kumar Harshit | 0:3 | 安东·利莫诺夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2026-09-01 16:00 | 安东·利莫诺夫 | 3:2 | 基里尔·法捷耶夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2026-09-01 01:00 | 安东·利莫诺夫 | 3:1 | 卡尔•齐默曼 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2026-08-31 23:00 | 安东·利莫诺夫 | 3:0 | 塞缪尔.阿曼 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2026-08-31 22:00 | 安东·利莫诺夫 | 3:0 | 马西斯•格雷米永 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2026-08-31 18:55 | 安东·利莫诺夫 | 3:1 | 马吕斯.亨宁格 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2026-08-31 16:30 | 安东·利莫诺夫 | 3:1 | Siddharta Almeida | 胜 |
|
|||||||||||||
| 挑战者 | 2026-08-31 14:30 | 安东·利莫诺夫 | 3:0 | 马可.史蒂芬尼迪斯 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% , 大率:0% , 场均总分:64 (主:35,客:29) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| BogdanKogut未来赛事 | 安东·利莫诺夫未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-01-23 19:50:00,BogdanKogut VS 安东·利莫诺夫将要准时开赛,98比分网为您提供BogdanKogut vs 安东·利莫诺夫比分、BogdanKogut vs 安东·利莫诺夫直播、BogdanKogut vs 安东·利莫诺夫历史交锋、BogdanKogut vs 安东·利莫诺夫赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

