![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||
| 佐希德·肯贾耶夫 | Siddhesh Pande |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
佐希德·肯贾耶夫近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| WTT曼谷 | 2026-09-17 13:55 | 横谷晟 | 3:1 | 佐希德·肯贾耶夫 | 负 |
|
|||||||||||||
| WTT曼谷 | 2026-09-16 13:50 | 佐希德·肯贾耶夫 | 3:1 | 纳温·梅坎蓬 | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT曼谷资格赛 | 2026-09-15 20:25 | Jiale Zhai | 2:3 | 佐希德·肯贾耶夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT曼谷资格赛 | 2026-09-15 11:10 | 佐希德·肯贾耶夫 | 3:0 | 劳卡姆·马尼占 | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT阿拉木图 | 2026-09-02 14:10 | 佐希德·肯贾耶夫 | 0:3 | 德米特里·维诺格拉多夫 | 负 |
|
|||||||||||||
| WTT阿拉木图 | 2026-09-01 19:30 | 佐希德·肯贾耶夫 | 3:2 | Amir Torgaibekov | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT伊斯坦布尔 | 2026-05-11 23:15 | 佐希德·肯贾耶夫 | 0:3 | Stepan Brhel | 负 |
|
|||||||||||||
| WTT伊斯坦布尔 | 2026-05-11 00:30 | 汤姆•克洛塞特 | 1:3 | 佐希德·肯贾耶夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT伊斯坦布尔 | 2026-05-10 18:30 | 莱顿•乌尔曼 | 0:3 | 佐希德·肯贾耶夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 欧锦赛 | 2022-09-09 23:00 | Andre Coelho Da Silva | 1:3 | 佐希德·肯贾耶夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:70 (主:35,客:34) | |||||||||||||||||||
Siddhesh Pande近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| WTT塔什干 | 2026-07-24 21:00 | 渡边民人 | 3:1 | Siddhesh Pande | 负 |
|
|||||||||||||
| WTT塔什干 | 2026-07-24 14:40 | 拉扬.纽曼 | 1:3 | Siddhesh Pande | 胜 |
|
|||||||||||||
| 欧锦U21 | 2019-11-15 20:20 | Siddhesh Pande | 0:3 | 黄彦诚 | 负 |
|
|||||||||||||
| 卡塔尔公开赛(混双) | 2019-03-26 15:45 | 佐希德·肯贾耶夫 | 4:0 | Siddhesh Pande | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典公开赛 | 2018-10-29 23:50 | Siddhesh Pande | 0:4 | HengWei Yang | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 5 场,胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:68 (主:33,客:35) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 佐希德·肯贾耶夫未来赛事 | Siddhesh Pande未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2019-03-26 15:45:00,佐希德·肯贾耶夫 VS Siddhesh Pande将要准时开赛,98比分网为您提供佐希德·肯贾耶夫 vs Siddhesh Pande比分、佐希德·肯贾耶夫 vs Siddhesh Pande直播、佐希德·肯贾耶夫 vs Siddhesh Pande历史交锋、佐希德·肯贾耶夫 vs Siddhesh Pande赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

