对赛往绩
马尔科·托波近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| ATP图尔恩 | 2026-09-09 19:00 | 马尔科·托波 | 0:2 | 维塔利·萨奇科 | 负 |
|
|||||||||||||
| ATP图尔恩 | 2026-09-07 20:30 | 马尔科·托波 | 2:1 | 丹尼尔·埃拉希·加兰 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 奥格斯堡挑战赛 | 2026-08-24 19:30 | 马尔科·托波 | 0:2 | 米格尔·达马斯 | 负 |
|
|||||||||||||
| ATP哈根 | 2026-08-06 23:00 | 卡洛斯·塔韦内 | 2:1 | 马尔科·托波 | 负 |
|
|||||||||||||
| ATP哈根 | 2026-08-04 23:00 | 马克斯·舍恩豪斯 | 1:2 | 马尔科·托波 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP哈根 | 2026-08-03 17:00 | 多米尼克·雷切克 | 2:0 | 马尔科·托波 | 负 |
|
|||||||||||||
| ATP哈根 | 2026-08-02 18:30 | 奥斯卡·何塞·古铁雷斯 | 0:2 | 马尔科·托波 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP波恩 | 2026-07-28 16:30 | 埃尔默·默勒 | 2:0 | 马尔科·托波 | 负 |
|
|||||||||||||
| ATP波恩 | 2026-07-27 18:30 | 马尔科·托波 | 2:0 | 瓦莱里奥·阿博扬 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP波恩 | 2026-07-26 23:40 | 马尔科·托波 | 2:0 | 莱昂纳多·罗西 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:11,客:10) | |||||||||||||||||||
维塔利·萨奇科近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| ATP什切青 | 2026-09-16 19:00 | 维塔利·萨奇科 | 1:2 | 蒂亚戈·蒙泰罗 | 负 |
|
|||||||||||||
| ATP什切青 | 2026-09-15 16:30 | 维塔利·萨奇科 | 2:0 | 菲利普·克里斯蒂安·贾努 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP图尔恩 | 2026-09-12 17:00 | 维塔利·萨奇科 | 0:2 | 米卡·布鲁诺尔德 | 负 |
|
|||||||||||||
| ATP图尔恩 | 2026-09-11 18:00 | 马蒂亚斯·索托 | 1:2 | 维塔利·萨奇科 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP图尔恩 | 2026-09-09 19:00 | 马尔科·托波 | 0:2 | 维塔利·萨奇科 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP图尔恩 | 2026-09-08 16:00 | 丹尼尔·西尼亚科夫 | 0:2 | 维塔利·萨奇科 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP美国 | 2026-08-27 03:30 | 维塔利·萨奇科 | 1:2 | 巴勃罗·利亚马斯·鲁伊斯 | 负 |
|
|||||||||||||
| ATP美国 | 2026-08-26 00:30 | 戈蒂埃·翁克兰 | 0:2 | 维塔利·萨奇科 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP汉堡 | 2026-08-12 16:30 | 迪伦·迪特里希 | 2:0 | 维塔利·萨奇科 | 负 |
|
|||||||||||||
| ATP汉堡 | 2026-08-10 20:30 | 曾俊欣 | 1:2 | 维塔利·萨奇科 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:24 (主:10,客:13) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 马尔科·托波未来赛事 | 维塔利·萨奇科未来赛事 | ||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2026-09-09 19:00:00,马尔科·托波 VS 维塔利·萨奇科将要准时开赛,98比分网为您提供马尔科·托波 vs 维塔利·萨奇科比分、马尔科·托波 vs 维塔利·萨奇科直播、马尔科·托波 vs 维塔利·萨奇科历史交锋、马尔科·托波 vs 维塔利·萨奇科赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

