WTA美国-赛事-第24轮
1 0 1 (0)  
6 6 12 (2)
比赛时间:2026-09-03 03:00:00
[世60] 凯蒂·博尔特 卡罗琳娜·穆霍娃 [世9]
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
WTA迈阿密 2026-03-22 03:50 卡罗琳娜·穆霍娃 2:0 凯蒂·博尔特 负
6:3 7:5 13:8
对赛近 1 场,主队胜 0 场,主队负 1 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:21 (主:13,客:8)
凯蒂·博尔特近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ITF比利简金杯 2026-09-22 18:30 琳达·诺斯科娃 2:0 凯蒂·博尔特 负
6:2 7:6 13:8
WTA美国 2026-08-31 02:30 卡罗尔·杨·苏·李 1:2 凯蒂·博尔特 胜
4:6 6:3 0:6 10:15
WTA辛辛那提 2026-08-16 00:30 琳达·诺斯科娃 2:0 凯蒂·博尔特 负
6:3 6:3 12:6
WTA辛辛那提 2026-08-14 07:00 凯蒂·博尔特 2:1 凯蒂·沃利内茨 胜
7:5 0:6 6:4 13:15
WTA多伦多 2026-08-04 00:30 凯蒂·博尔特 0:2 凯拉·克罗斯 负
6:7 5:7 11:14
WTA华盛顿 2026-07-28 07:45 阿什琳·克鲁格 2:1 凯蒂·博尔特 负
3:6 6:2 6:2 15:10
WTA温布尔登 2026-06-30 18:00 凯蒂·博尔特 0:2 泰拉·卡特琳娜·格兰特 负
4:6 2:6 6:12
WTA巴特洪堡 2026-06-21 19:20 凯蒂·博尔特 1:2 莱拉·费尔南德斯 负
7:6 3:6 3:6 13:18
WTA女王 2026-06-13 21:45 凯蒂·博尔特 0:2 多娜·维基奇 负
1:6 3:6 4:12
WTA女王 2026-06-13 00:55 伊莲娜·莱巴金娜 1:2 凯蒂·博尔特 胜
5:7 6:2 4:6 15:15
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:11,客:12)
卡罗琳娜·穆霍娃近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ITF比利简金杯 2026-09-27 17:20 安赫林娜·卡利尼娜 0:2 卡罗琳娜·穆霍娃 胜
2:6 3:6 5:12
ITF比利简金杯 2026-09-25 17:33 杰西卡·布萨斯·马内罗 0:2 卡罗琳娜·穆霍娃 胜
5:7 4:6 9:13
WTA美国 2026-09-05 02:00 艾玛·纳瓦罗 2:0 卡罗琳娜·穆霍娃 负
6:3 7:5 13:8
WTA美国 2026-08-31 23:00 辛娅·克劳斯 0:2 卡罗琳娜·穆霍娃 胜
3:6 0:6 3:12
WTA温布尔登 2026-07-11 23:00 卡罗琳娜·穆霍娃 1:2 琳达·诺斯科娃 负
2:6 7:5 3:6 12:17
WTA温布尔登 2026-07-09 20:30 卡罗琳娜·穆霍娃 2:1 可可·高芙 胜
6:2 1:6 7:6 14:14
WTA温布尔登 2026-07-07 23:00 大坂直美 0:2 卡罗琳娜·穆霍娃 胜
6:7 4:6 10:13
WTA温布尔登 2026-07-05 19:30 卡罗琳娜·穆霍娃 2:1 巴博拉·克雷吉茨科娃 胜
7:5 5:7 6:3 18:15
WTA温布尔登 2026-07-03 23:30 卡罗琳娜·穆霍娃 2:0 玛南查亚·萨旺卡约 胜
6:2 7:6 13:8
WTA温布尔登 2026-07-01 19:30 卡罗琳娜·穆霍娃 2:0 张帅 胜
6:3 6:2 12:5
近 10 场,胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:10,客:11)
未来赛事
凯蒂·博尔特未来赛事 卡罗琳娜·穆霍娃未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2026-09-03 03:00:00,凯蒂·博尔特 VS 卡罗琳娜·穆霍娃将要准时开赛,98比分网为您提供凯蒂·博尔特 vs 卡罗琳娜·穆霍娃比分、凯蒂·博尔特 vs 卡罗琳娜·穆霍娃直播、凯蒂·博尔特 vs 卡罗琳娜·穆霍娃历史交锋、凯蒂·博尔特 vs 卡罗琳娜·穆霍娃赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。