对赛往绩
丹尼尔·马苏尔近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| ATP圣特罗佩 | 2026-09-25 17:00 | 墨菲·卡索内 | 2:1 | 丹尼尔·马苏尔 | 负 |
|
|||||||||||||
| ATP圣特罗佩 | 2026-09-24 18:00 | 马泰奥·马蒂诺 | 1:2 | 丹尼尔·马苏尔 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP圣特罗佩 | 2026-09-22 19:00 | 莫埃兹·埃沙尔吉 | 1:2 | 丹尼尔·马苏尔 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP圣特罗佩 | 2026-09-21 16:00 | 马克西姆·让维埃 | 0:2 | 丹尼尔·马苏尔 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP圣特罗佩 | 2026-09-20 17:30 | 莱昂纳多·罗西 | 1:2 | 丹尼尔·马苏尔 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP雷恩 | 2026-09-15 20:00 | 博尔纳·戈约 | 2:0 | 丹尼尔·马苏尔 | 负 |
|
|||||||||||||
| ATP雷恩 | 2026-09-14 20:00 | 丹尼尔·马苏尔 | 2:1 | 丹尼尔·德容 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP雷恩 | 2026-09-13 23:30 | 丹尼尔·马苏尔 | 2:0 | 阿德里安·戈巴特 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP卡西斯 | 2026-09-12 17:30 | 马克·拉亚尔 | 2:0 | 丹尼尔·马苏尔 | 负 |
|
|||||||||||||
| ATP卡西斯 | 2026-09-11 16:30 | 乌戈·布兰切特 | 1:2 | 丹尼尔·马苏尔 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:27 (主:13,客:14) | |||||||||||||||||||
马茨·莫拉宁近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| ATP奥尔比亚 | 2023-10-15 16:00 | 马茨·莫拉宁 | 2:1 | 费德里科·扬纳科内 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 奥格斯堡挑战赛 | 2023-08-20 17:40 | 马茨·莫拉宁 | 2:0 | 费德里科·扬纳科内 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP海尔布隆 | 2023-06-04 17:30 | 马茨·莫拉宁 | 2:0 | 奥古斯特·霍姆格伦 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP毛特豪森 | 2023-05-07 20:35 | 马茨·莫拉宁 | 1:2 | 苏米特·纳加尔 | 负 |
|
|||||||||||||
| ATP瑟堡 | 2023-02-17 19:00 | 马茨·莫拉宁 | 0:2 | 朱利奥·泽皮耶里 | 负 |
|
|||||||||||||
| ATP瑟堡 | 2023-02-15 21:50 | 马茨·莫拉宁 | 2:1 | 安托万-贝利耶 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP瑟堡 | 2023-02-14 18:20 | 瓦谢克·波斯皮希尔 | 0:2 | 马茨·莫拉宁 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP美国 | 2022-08-24 05:25 | 马茨·莫拉宁 | 2:0 | 胡安·巴勃罗·菲科维奇 | 胜 |
|
|||||||||||||
| ATP梅尔布施 | 2022-08-12 19:00 | 克莱芒·塔布尔 | 2:0 | 马茨·莫拉宁 | 负 |
|
|||||||||||||
| ATP梅尔布施 | 2022-08-11 18:30 | 尼古拉·米洛耶维奇 | 1:2 | 马茨·莫拉宁 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:12,客:10) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 丹尼尔·马苏尔未来赛事 | 马茨·莫拉宁未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2023-08-21 18:35:00,丹尼尔·马苏尔 VS 马茨·莫拉宁将要准时开赛,98比分网为您提供丹尼尔·马苏尔 vs 马茨·莫拉宁比分、丹尼尔·马苏尔 vs 马茨·莫拉宁直播、丹尼尔·马苏尔 vs 马茨·莫拉宁历史交锋、丹尼尔·马苏尔 vs 马茨·莫拉宁赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

