ATP辛辛那提-赛事-第25轮
4 6 4 14 (1)  
6 4 6 16 (2)
比赛时间:2026-08-19 08:30:00
[世17] 勒纳·田 弗朗西斯·蒂亚福 [世19]
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP美国 2023-08-29 01:35 勒纳·田 0:3 弗朗西斯·蒂亚福 负
2:6 5:7 1:6 8:19
对赛近 1 场,主队胜 0 场,主队负 1 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:27 (主:8,客:19)
勒纳·田近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
拉沃杯 2026-09-26 20:00 弗拉维奥·科博利 1:2 勒纳·田 胜
3:6 6:2 7:10 16:18
ITF戴维斯杯 2026-09-20 00:45 伊日·莱赫奇卡 2:0 勒纳·田 负
6:3 7:5 13:8
ITF戴维斯杯 2026-09-18 20:00 雅各布·门希克 0:2 勒纳·田 胜
2:6 4:6 6:12
ATP美国 2026-09-08 04:00 卡伦·哈恰诺夫 3:2 勒纳·田 负
7:5 4:6 6:7 6:1 6:4 29:23
ATP美国 2026-09-06 08:30 雅各布·门希克 2:3 勒纳·田 胜
3:6 6:1 7:6 3:6 4:6 23:25
ATP美国 2026-09-04 07:00 盖尔·孟菲尔斯 0:3 勒纳·田 胜
3:6 4:6 3:6 10:18
ATP美国 2026-09-01 05:00 努诺·博尔热斯 0:3 勒纳·田 胜
4:6 1:6 2:6 7:18
ATP辛辛那提 2026-08-17 04:00 勒纳·田 2:0 塞巴斯蒂安·巴埃斯 胜
6:3 7:6 13:9
ATP蒙特利尔 2026-08-13 07:30 勒纳·田 0:2 本·谢尔顿 负
2:6 3:6 5:12
ATP蒙特利尔 2026-08-12 07:30 丹尼尔·梅里达 0:2 勒纳·田 胜
3:6 2:6 5:12
近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:28 (主:12,客:15)
弗朗西斯·蒂亚福近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP美国 2026-09-12 07:00 弗朗西斯·蒂亚福 1:3 本·谢尔顿 负
6:4 3:6 3:6 5:7 17:23
ATP美国 2026-09-09 01:00 弗朗西斯·蒂亚福 3:2 亚历克斯·米切尔森 胜
5:7 3:6 7:5 6:3 7:6 28:27
ATP美国 2026-09-07 03:00 丹尼尔·梅德韦杰夫 0:3 弗朗西斯·蒂亚福 胜
6:7 4:6 6:7 16:20
ATP美国 2026-09-05 07:00 瓦朗坦·瓦舍罗 0:3 弗朗西斯·蒂亚福 胜
4:6 2:6 4:6 10:18
ATP美国 2026-09-03 07:00 坂本怜 0:3 弗朗西斯·蒂亚福 胜
3:6 6:7 5:7 14:20
ATP美国 2026-09-01 08:30 马丁·达姆 2:3 弗朗西斯·蒂亚福 胜
4:6 6:4 6:3 3:6 4:6 23:25
ATP辛辛那提 2026-08-24 04:30 阿蒂尔·菲斯 2:1 弗朗西斯·蒂亚福 负
6:3 1:6 6:0 13:9
ATP辛辛那提 2026-08-23 06:00 布兰登·中岛 0:2 弗朗西斯·蒂亚福 胜
5:7 3:6 8:13
ATP辛辛那提 2026-08-22 07:00 洛伦佐·穆塞蒂 0:2 弗朗西斯·蒂亚福 胜
6:7 5:7 11:14
ATP辛辛那提 2026-08-20 08:30 弗朗西斯·蒂亚福 2:0 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 胜
6:3 6:4 12:7
近 10 场,胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% , 大率:0% , 场均总分:32 (主:15,客:17)
未来赛事
勒纳·田未来赛事 弗朗西斯·蒂亚福未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2026-08-19 08:30:00,勒纳·田 VS 弗朗西斯·蒂亚福将要准时开赛,98比分网为您提供勒纳·田 vs 弗朗西斯·蒂亚福比分、勒纳·田 vs 弗朗西斯·蒂亚福直播、勒纳·田 vs 弗朗西斯·蒂亚福历史交锋、勒纳·田 vs 弗朗西斯·蒂亚福赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。