WTA华盛顿-赛事-第14轮
6 0 6 (0)  
7 6 13 (2)
比赛时间:2024-07-28 02:10:00
米丽娅姆·比约克伦 卡米拉·拉希莫娃
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
米丽娅姆·比约克伦近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
WTA马德里 2025-04-21 19:45 米丽娅姆·比约克伦 0:2 阿莉娅克桑德拉·萨斯诺维奇 负
3:6 1:6 4:12
WTA迈阿密 2025-03-17 03:15 米丽娅姆·比约克伦 1:2 埃琳娜-加布里埃拉·鲁塞 负
6:2 4:6 3:6 13:14
WTA印第安 2025-03-05 06:00 米丽娅姆·比约克伦 1:2 玛雅·乔因特 负
2:6 6:4 3:6 11:16
WTA印第安 2025-03-03 08:40 奥利维亚·加德茨基 1:2 米丽娅姆·比约克伦 胜
4:6 7:5 0:6 11:17
WTA澳大利亚 2025-01-08 07:00 米丽娅姆·比约克伦 1:2 卢西娅·契里奇·巴加里奇 负
2:6 6:4 4:6 12:16
WTA澳大利亚 2025-01-07 07:00 阿莉西娅·帕克斯 0:2 米丽娅姆·比约克伦 胜
2:6 3:6 5:12
WTA美国 2024-08-22 02:40 米丽娅姆·比约克伦 0:2 伊丽莎白·曼德利克 负
4:6 4:6 8:12
WTA美国 2024-08-21 01:55 阿纳斯塔西娅·康斯坦丁诺夫娜·索博列娃 0:2 米丽娅姆·比约克伦 胜
4:6 4:6 8:12
WTA诺丁汉 2024-06-08 18:40 米丽娅姆·比约克伦 0:2 塔莉亚·吉布森 负
5:7 2:6 7:13
WTA美国 2023-08-29 04:50 爱丽丝·梅尔滕斯 2:1 米丽娅姆·比约克伦 负
3:6 6:3 7:6 16:15
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:9,客:13)
卡米拉·拉希莫娃近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
WTA韩国 2026-09-23 11:00 卡米拉·拉希莫娃 0:2 凯蒂·沃利内茨 负
3:6 0:6 3:12
WTA韩国 2026-09-21 12:40 卡米拉·拉希莫娃 2:1 波琳娜·库德梅托娃 胜
7:6 4:6 7:5 18:17
WTA美国 2026-09-04 23:00 阿丽娜·萨巴伦卡 2:0 卡米拉·拉希莫娃 负
6:3 6:4 12:7
WTA美国 2026-09-03 02:30 奥克萨娜·谢列赫梅捷娃 0:2 卡米拉·拉希莫娃 胜
3:6 0:6 3:12
WTA美国 2026-08-30 23:00 卡米拉·拉希莫娃 2:0 巴博拉·克雷吉茨科娃 胜
7:6 6:2 13:8
WTA蒙特雷 2026-08-24 05:00 玛丽亚·季莫费耶娃 2:1 卡米拉·拉希莫娃 负
3:6 6:3 7:6 16:15
WTA蒙特雷 2026-08-23 03:00 莱奥利娅·让让 1:2 卡米拉·拉希莫娃 胜
4:6 6:4 2:6 12:16
WTA辛辛那提 2026-08-16 05:00 卡米拉·拉希莫娃 1:2 玛丽亚·萨卡里 负
2:6 7:5 1:6 10:17
WTA辛辛那提 2026-08-13 23:00 卡米拉·拉希莫娃 2:0 金伯莉·比勒尔 胜
6:2 6:2 12:4
WTA多伦多 2026-08-07 02:00 杰西卡·佩古拉 2:0 卡米拉·拉希莫娃 负
6:4 6:0 12:4
近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:11,客:11)
未来赛事
米丽娅姆·比约克伦未来赛事 卡米拉·拉希莫娃未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2024-07-28 02:10:00,米丽娅姆·比约克伦 VS 卡米拉·拉希莫娃将要准时开赛,98比分网为您提供米丽娅姆·比约克伦 vs 卡米拉·拉希莫娃比分、米丽娅姆·比约克伦 vs 卡米拉·拉希莫娃直播、米丽娅姆·比约克伦 vs 卡米拉·拉希莫娃历史交锋、米丽娅姆·比约克伦 vs 卡米拉·拉希莫娃赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。