M25拉瓦尔-赛事-第26轮
6 6 12 (2)  
2 1 3 (0)
比赛时间:2023-07-14 00:00:00
布莱斯·比克内尔 本杰明·托马斯·乔治
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
布莱斯·比克内尔近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP提布隆 2026-09-16 02:30 布莱斯·比克内尔 1:2 特雷弗·斯瓦伊达 负
6:4 5:7 5:7 16:18
ATP金斯顿 2026-08-26 06:00 伊万·马雷罗·库尔韦洛 2:1 布莱斯·比克内尔 负
3:6 7:5 6:2 16:13
ATP金斯顿 2026-08-18 05:00 布莱斯·比克内尔 1:2 马克斯·珀塞尔 负
4:6 7:6 3:6 14:18
ATP温哥华 2026-07-29 07:10 邦雅曼·邦齐 2:1 布莱斯·比克内尔 负
3:6 6:3 6:4 15:13
ATP温哥华 2026-07-28 09:30 邦雅曼·邦齐 2:1 布莱斯·比克内尔 负
3:6 6:3 6:4 15:13
ATP格兰比 2026-07-16 22:00 布莱斯·比克内尔 1:2 墨菲·卡索内 负
7:6 2:6 5:7 14:19
ATP格兰比 2026-07-15 01:15 布莱斯·比克内尔 2:0 宫下健太 胜
6:1 7:6 13:7
ATP卡瑞 2026-07-01 05:00 蒂莫·勒古 2:0 布莱斯·比克内尔 负
6:3 6:2 12:5
泰勒挑战赛 2026-06-05 02:30 布莱斯·比克内尔 0:2 卡尔·波林 负
5:7 5:7 10:14
泰勒挑战赛 2026-06-03 23:50 布莱斯·比克内尔 2:1 约翰纳斯·蒙迪 胜
6:7 6:4 6:4 18:15
近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:27 (主:14,客:13)
本杰明·托马斯·乔治近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP温哥华 2026-07-28 03:00 布雷登·希克 2:1 本杰明·托马斯·乔治 负
6:7 6:2 7:5 19:14
ATP温尼泊 2026-07-20 02:25 加勒特·约翰斯 2:1 本杰明·托马斯·乔治 负
4:6 6:4 6:2 16:12
ATP格兰比 2026-07-13 22:05 詹姆斯·特罗特 2:1 本杰明·托马斯·乔治 负
0:6 7:6 6:4 13:16
ATP格兰比 2026-07-13 02:00 本杰明·托马斯·乔治 2:1 阿兰·马加丹 胜
7:5 1:6 6:3 14:14
M25拉瓦尔 2026-07-08 02:00 马修•汤姆森 2:1 本杰明·托马斯·乔治 负
6:1 4:6 6:2 16:9
M25萨莫博尔 2026-06-18 16:00 本杰明·托马斯·乔治 0:2 塞巴斯蒂安·佐尔格 负
5:7 2:6 7:13
M25萨莫博尔 2026-06-17 16:00 本杰明·托马斯·乔治 2:0 德拉琴-佩特罗维奇 胜
7:6 6:4 13:10
ATP巴吞鲁日 2026-02-11 02:40 斯特凡·多斯塔尼奇 2:0 本杰明·托马斯·乔治 负
6:2 6:4 12:6
ATP巴吞鲁日 2026-02-10 03:00 斯特凡·多斯塔尼奇 2:0 本杰明·托马斯·乔治 负
6:3 6:1 12:4
ATP巴吞鲁日 2026-02-09 05:45 本杰明·托马斯·乔治 2:1 埃文·朱 胜
5:7 7:6 7:6 19:19
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:25 (主:14,客:11)
未来赛事
布莱斯·比克内尔未来赛事 本杰明·托马斯·乔治未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2023-07-14 00:00:00,布莱斯·比克内尔 VS 本杰明·托马斯·乔治将要准时开赛,98比分网为您提供布莱斯·比克内尔 vs 本杰明·托马斯·乔治比分、布莱斯·比克内尔 vs 本杰明·托马斯·乔治直播、布莱斯·比克内尔 vs 本杰明·托马斯·乔治历史交锋、布莱斯·比克内尔 vs 本杰明·托马斯·乔治赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。