W100威斯巴登-赛事-第25轮
6 6 12 (2)  
1 3 4 (0)
比赛时间:2022-05-04 17:00:00
波洛娜·赫尔科格 卡特琳娜-拜因德尔
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
波洛娜·赫尔科格近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
WTA托伦蒂诺 2026-09-21 21:30 波洛娜·赫尔科格 1:2 莱尔·罗梅罗·戈尔马斯 负
7:6 1:6 6:7 14:19
WTA卢布尔雅那 2026-09-14 17:30 波洛娜·赫尔科格 0:2 尤莉·斯特鲁普洛娃 负
6:7 2:6 8:13
WTA美国 2026-08-25 23:00 内岛萌夏 2:0 波洛娜·赫尔科格 负
6:3 6:3 12:6
WTA基茨比厄尔 2026-07-13 22:10 波洛娜·赫尔科格 2:1 达利拉·雅库波维奇 胜
6:2 2:6 6:4 14:12
WTA温布尔登 2026-06-23 21:29 比安卡·安德莱斯库 2:0 波洛娜·赫尔科格 负
6:4 6:2 12:6
WTA马德里 2026-04-06 16:30 波洛娜·赫尔科格 2:0 卡洛塔·马丁内斯·西雷斯 胜
7:5 6:2 13:7
WTA马德里 2026-04-05 18:20 波洛娜·赫尔科格 2:0 伊冯娜·卡瓦列·雷默斯 胜
6:4 6:2 12:6
WTA安塔利亚 2026-02-22 15:30 阿列夫蒂娜•伊布拉吉莫娃 2:1 波洛娜·赫尔科格 负
6:1 1:6 7:5 14:12
WTA阿根廷 2025-11-25 02:25 波洛娜·赫尔科格 1:2 贾丝明·奥尔滕齐 负
4:6 6:3 1:6 11:15
WTA图库曼 2025-11-04 02:20 波洛娜·赫尔科格 0:2 马娅尔·谢里夫 负
6:7 6:7 12:14
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:12,客:11)
卡特琳娜-拜因德尔近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
WTA美国 2024-08-28 01:20 伊丽莎白·科恰雷托 2:0 卡特琳娜-拜因德尔 负
6:3 6:0 12:3
WTA马卡尔斯卡 2024-06-04 20:10 卡特琳娜-拜因德尔 1:2 露露·孙 负
1:6 6:2 2:6 9:14
WTA法国 2024-05-21 01:15 卡特琳娜-拜因德尔 1:2 索拉娜·西耶拉 负
6:1 5:7 3:6 14:14
WTA特兰西瓦尼亚 2023-10-16 18:35 叶卡捷琳娜·Vl·马卡洛娃 2:1 卡特琳娜-拜因德尔 负
6:3 1:6 6:1 13:10
WTA北京 2023-10-02 12:30 卡特琳娜-拜因德尔 0:2 卡罗琳·加西亚 负
2:6 4:6 6:12
WTA北京 2023-09-30 11:00 卡特琳娜-拜因德尔 2:0 雅尼娜·维克梅耶尔 胜
6:3 7:5 13:8
WTA北京 2023-09-29 13:00 雷贝卡·马萨洛娃 0:2 卡特琳娜-拜因德尔 胜
2:6 4:6 6:12
WTA宁波 2023-09-27 15:00 露西娅·布龙泽蒂 2:0 卡特琳娜-拜因德尔 负
6:3 6:3 12:6
WTA宁波 2023-09-25 18:55 袁悦 1:2 卡特琳娜-拜因德尔 胜
6:3 4:6 3:6 13:15
WTA 大阪 2023-09-11 11:00 卡特琳娜-拜因德尔 0:2 阿什琳·克鲁格 负
2:6 3:6 5:12
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:20 (主:10,客:10)
未来赛事
波洛娜·赫尔科格未来赛事 卡特琳娜-拜因德尔未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2022-05-04 17:00:00,波洛娜·赫尔科格 VS 卡特琳娜-拜因德尔将要准时开赛,98比分网为您提供波洛娜·赫尔科格 vs 卡特琳娜-拜因德尔比分、波洛娜·赫尔科格 vs 卡特琳娜-拜因德尔直播、波洛娜·赫尔科格 vs 卡特琳娜-拜因德尔历史交锋、波洛娜·赫尔科格 vs 卡特琳娜-拜因德尔赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。