ATP格施塔德-赛事-第25轮
4 6 10 (0)  
6 7 13 (2)
比赛时间:2024-07-16 20:30:00
佩德罗·卡钦 马泰奥·贝雷蒂尼
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
佩德罗·卡钦近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP里昂 2025-06-08 21:30 佩德罗·卡钦 1:2 蒂莫·勒古 负
1:6 6:4 3:6 10:16
ATP奥埃拉什 2025-05-13 19:20 卡洛斯·塔韦内 2:1 佩德罗·卡钦 负
4:6 6:4 6:1 16:11
ATP弗兰卡维拉 2025-05-06 18:35 佩德罗·卡钦 0:2 马尔科·特伦盖利蒂 负
2:6 5:7 7:13
ATP弗兰卡维拉 2025-05-05 17:00 佩德罗·卡钦 2:0 塞缪尔·文森特·鲁杰里 胜
6:1 6:3 12:4
ATP弗兰卡维拉 2025-05-04 17:00 佩德罗·卡钦 2:0 乔纳森·埃塞里克 胜
6:3 6:3 12:6
ATP特内里费 2025-02-13 18:00 佩德罗·卡钦 0:2 丹尼尔·林孔 负
1:6 6:7 7:13
ATP特内里费 2025-02-10 18:00 佩德罗·卡钦 2:1 杰拉德·坎帕纳·李 胜
4:6 6:3 6:4 16:13
ATP特内里费 2025-02-04 18:00 波尔·马丁·蒂丰 2:1 佩德罗·卡钦 负
2:6 6:4 6:2 14:12
ATP特内里费 2025-02-03 18:00 佩德罗·卡钦 2:0 加斯唐·埃利亚斯 胜
7:6 6:2 13:8
ATP特内里费 2025-02-02 18:00 佩德罗·卡钦 2:0 索尔•帕切科•贝纳萨亚格 胜
6:0 6:0 12:0
近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:11,客:9)
马泰奥·贝雷蒂尼近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP美国 2026-09-03 06:20 马泰奥·贝雷蒂尼 1:3 马里亚诺·纳沃内 负
6:3 3:6 4:6 6:7 19:22
ATP美国 2026-09-01 02:30 马泰奥·贝雷蒂尼 3:0 斯坦·瓦林卡 胜
7:6 7:6 6:0 20:12
ATP辛辛那提 2026-08-16 05:00 伊日·莱赫奇卡 2:1 马泰奥·贝雷蒂尼 负
6:4 6:7 6:3 18:14
ATP辛辛那提 2026-08-15 00:30 蒂图安·德罗盖 1:2 马泰奥·贝雷蒂尼 胜
6:3 1:6 4:6 11:15
ATP蒙特利尔 2026-08-03 23:00 马泰奥·贝雷蒂尼 1:2 马里亚诺·纳沃内 负
3:6 7:6 3:6 13:18
ATP温布尔登 2026-07-05 01:20 格里戈尔·迪米特洛夫 3:2 马泰奥·贝雷蒂尼 负
6:3 6:4 3:6 5:7 6:3 26:23
ATP温布尔登 2026-07-02 22:15 马泰奥·贝雷蒂尼 3:1 阿蒂尔·菲斯 胜
6:4 7:5 3:6 6:3 22:18
ATP温布尔登 2026-07-01 00:30 斯坦·瓦林卡 1:3 马泰奥·贝雷蒂尼 胜
7:6 6:7 6:7 6:7 25:27
ATP法国 2026-06-01 22:40 胡安·曼努埃尔·塞伦多洛 0:3 马泰奥·贝雷蒂尼 胜
3:6 6:7 6:7 15:20
ATP法国 2026-05-30 19:40 马泰奥·贝雷蒂尼 1:2 弗朗西斯科·科梅萨尼亚 负
7:6 5:7 6:7 18:20
近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:37 (主:18,客:18)
未来赛事
佩德罗·卡钦未来赛事 马泰奥·贝雷蒂尼未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2024-07-16 20:30:00,佩德罗·卡钦 VS 马泰奥·贝雷蒂尼将要准时开赛,98比分网为您提供佩德罗·卡钦 vs 马泰奥·贝雷蒂尼比分、佩德罗·卡钦 vs 马泰奥·贝雷蒂尼直播、佩德罗·卡钦 vs 马泰奥·贝雷蒂尼历史交锋、佩德罗·卡钦 vs 马泰奥·贝雷蒂尼赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。